Wikidata entity: Q16542896

P569 (date of birth): 1992-09-04
Contact
| P856 | official website | Eduard Grosu – Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team |
Quantities
| P2048 | height | 173 |
| P373 | Commons category | String | Eduard-Michael Grosu | ??? |
| P27 | country of citizenship | ... | Q218 (Romania) | Romania |
| P734 | family name | ... | Q56538574 (Grosu) | Grosu |
| P735 | given name | ... | Q18031774 (Eduard) | Eduard |
| P31 | instance of | ... | Q5 (human) | human |
| P1412 | languages spoken, written or signed | ... | Q7913 (Romanian) | Romanian |
| P54 | member of sports team | ... | Q26512 (GW Shimano-Sidermec) | GW Shimano-Sidermec |
| P54 | member of sports team | ... | Q1128303 (Delko Marseille Provence) | Delko Marseille Provence |
| P54 | member of sports team | ... | Q1810281 (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) | Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini |
| P54 | member of sports team | ... | Q28872011 (Mazowsze Serce Polski) | Mazowsze Serce Polski |
| P106 | occupation | ... | Q2309784 (sport cyclist) | sport cyclist |
| P1344 | participant in | ... | Q1280387 (2013 UCI Europe Tour) | 2013 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q961709 (2012 UCI Europe Tour) | 2012 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q15041671 (2013–14 UCI Asia Tour) | 2013–14 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q18341318 (2015 UCI Asia Tour) | 2015 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q18342122 (2015 UCI Europe Tour) | 2015 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q27679728 (2017 UCI Asia Tour) | 2017 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q27915850 (2017 UCI Europe Tour) | 2017 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q18413668 (2015 UCI America Tour) | 2015 UCI America Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q21029681 (2016 UCI Europe Tour) | 2016 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q23056287 (2016 UCI World Ranking) | 2016 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q97367360 (2020 UCI World Ranking) | 2020 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q103964987 (2021 UCI Europe Tour) | 2021 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q105130221 (2021 UCI World Ranking) | 2021 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q108920739 (2022 UCI Europe Tour) | 2022 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q110263921 (2022 UCI World Ranking) | 2022 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q115194544 (2023 UCI Europe Tour) | 2023 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q116203560 (2023 UCI World Ranking) | 2023 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q131850187 (2025 UCI World Ranking) | 2025 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q30750603 (2017 UCI World Ranking) | 2017 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q42204070 (2018 UCI Asia Tour) | 2018 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q44497477 (2018 UCI Europe Tour) | 2018 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q47517245 (2018 UCI World Ranking) | 2018 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q15041668 (2014 UCI Europe Tour) | 2014 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q59307576 (2019 UCI Europe Tour) | 2019 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q60964153 (2019 UCI World Ranking) | 2019 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q74842812 (2020 UCI Europe Tour) | 2020 UCI Europe Tour |
| P19 | place of birth | ... | Q248959 (Zărnești) | Zărnești |
| P21 | sex or gender | ... | Q6581097 (male) | male |
| P641 | sport | ... | Q335638 (cyclo-cross) | cyclo-cross |
| P2416 | sports discipline competed in | ... | Q3609 (road bicycle racing) | road bicycle racing |
| P4067 | COSR athlete ID (archived) | eduard-michael-grosu- |
| P1541 | CQ Ranking male cyclist ID | 13803 |
| P4508 | CycleBase cyclist ID | 54806 |
| P1409 | Cycling Archives cyclist ID | 51395 |
| P10902 | FirstCycling rider ID | 14778 |
| P646 | Freebase ID | /m/01301ygl |
| P4516 | Mémoire du cyclisme cyclist ID | 44664 |
| P8286 | Olympedia people ID | 146327 |
| P3368 | Prabook ID | 2403537 |
| P1663 | ProCyclingStats cyclist ID | 136241 |
| P4391 | The-Sports.org athlete ID | 133083 |
| P11020 | UCI rider ID | 68751 |
Why not click here or view trends?
log id: 1656417