Wikidata entity: Q2089433



Contact
| P856 | official website | Physikalischer Verein |
Quantities
| P1128 | employees | 1 |
| P1128 | employees | 2 |
| P1128 | employees | 3 |
| P1128 | employees | 4 |
| P1128 | employees | 5 |
| P1128 | employees | 7 |
| P1128 | employees | 9 |
| P1128 | employees | 10 |
| P1128 | employees | 14 |
| P1128 | employees | 29 |
| P1128 | employees | 36 |
| P1128 | employees | 44 |
| P1128 | employees | 47 |
| P1128 | employees | 48 |
| P1128 | employees | 56 |
| P2124 | member count | 517 |
| P2124 | member count | 533 |
| P2124 | member count | 537 |
| P2124 | member count | 565 |
| P2124 | member count | 577 |
| P2124 | member count | 603 |
| P2124 | member count | 614 |
| P2124 | member count | 616 |
| P2124 | member count | 618 |
| P2124 | member count | 623 |
| P2124 | member count | 625 |
| P2124 | member count | 628 |
| P2124 | member count | 633 |
| P2124 | member count | 637 |
| P2124 | member count | 641 |
| P2124 | member count | 644 |
| P2124 | member count | 645 |
| P2124 | member count | 648 |
| P2124 | member count | 649 |
| P2124 | member count | 663 |
| P2124 | member count | 664 |
| P2124 | member count | 668 |
| P2124 | member count | 672 |
| P2124 | member count | 673 |
| P2124 | member count | 678 |
| P2124 | member count | 688 |
| P2124 | member count | 706 |
| P2124 | member count | 721 |
| P2124 | member count | 725 |
| P2124 | member count | 737 |
| P2124 | member count | 811 |
| P2124 | member count | 818 |
| P2124 | member count | 826 |
| P2124 | member count | 948 |
| P2124 | member count | 949 |
| P2124 | member count | 965 |
| P2124 | member count | 977 |
| P2124 | member count | 1003 |
| P2124 | member count | 1005 |
| P2124 | member count | 1011 |
| P2124 | member count | 1028 |
| P2124 | member count | 1047 |
| P2124 | member count | 1072 |
| P2124 | member count | 1077 |
| P2124 | member count | 1084 |
| P2124 | member count | 1095 |
| P2124 | member count | 1145 |
| P2124 | member count | 1152 |
| P2124 | member count | 1215 |
| P2124 | member count | 1337 |
| P2124 | member count | 1422 |
| P2124 | member count | 1497 |
| P2124 | member count | 1587 |
| P2124 | member count | 1633 |
| P2124 | member count | 1674 |
| P2124 | member count | 1716 |
| P2124 | member count | 1752 |
| P2124 | member count | 1765 |
| P2124 | member count | 1848 |
| P2124 | member count | 1962 |
| P2124 | member count | 1977 |
| P2124 | member count | 1984 |
| P2124 | member count | 2024 |
| P2124 | member count | 2208 |
| P2124 | member count | 160 |
| P2124 | member count | 162 |
| P2124 | member count | 173 |
| P2124 | member count | 178 |
| P2124 | member count | 186 |
| P2124 | member count | 188 |
| P2124 | member count | 191 |
| P2124 | member count | 192 |
| P2124 | member count | 193 |
| P2124 | member count | 197 |
| P2124 | member count | 200 |
| P2124 | member count | 201 |
| P2124 | member count | 203 |
| P2124 | member count | 204 |
| P2124 | member count | 205 |
| P2124 | member count | 206 |
| P2124 | member count | 208 |
| P2124 | member count | 209 |
| P2124 | member count | 223 |
| P2124 | member count | 245 |
| P2124 | member count | 247 |
| P2124 | member count | 249 |
| P2124 | member count | 250 |
| P2124 | member count | 251 |
| P2124 | member count | 253 |
| P2124 | member count | 254 |
| P2124 | member count | 255 |
| P2124 | member count | 258 |
| P2124 | member count | 259 |
| P2124 | member count | 260 |
| P2124 | member count | 263 |
| P2124 | member count | 272 |
| P2124 | member count | 273 |
| P2124 | member count | 277 |
| P2124 | member count | 278 |
| P2124 | member count | 282 |
| P2124 | member count | 283 |
| P2124 | member count | 289 |
| P2124 | member count | 290 |
| P2124 | member count | 293 |
| P2124 | member count | 297 |
| P2124 | member count | 298 |
| P2124 | member count | 301 |
| P2124 | member count | 302 |
| P2124 | member count | 304 |
| P2124 | member count | 305 |
| P2124 | member count | 309 |
| P2124 | member count | 311 |
| P2124 | member count | 312 |
| P2124 | member count | 314 |
| P2124 | member count | 317 |
| P2124 | member count | 319 |
| P2124 | member count | 320 |
| P2124 | member count | 323 |
| P2124 | member count | 328 |
| P2124 | member count | 332 |
| P2124 | member count | 341 |
| P2124 | member count | 344 |
| P2124 | member count | 349 |
| P2124 | member count | 360 |
| P2124 | member count | 368 |
| P2124 | member count | 375 |
| P2124 | member count | 398 |
| P2124 | member count | 405 |
| P2124 | member count | 412 |
| P2124 | member count | 416 |
| P2124 | member count | 426 |
| P2124 | member count | 444 |
| P2124 | member count | 449 |
| P2124 | member count | 458 |
| P2124 | member count | 469 |
| P2124 | member count | 471 |
| P2124 | member count | 508 |
| P2124 | member count | 510 |
| P2124 | member count | 570 |
| P2124 | member count | 610 |
| P2124 | member count | 680 |
| P2124 | member count | 960 |
| P2124 | member count | 1720 |
| P2139 | total revenue | 122953.96 |
| P2139 | total revenue | 125083.89 |
| P2139 | total revenue | 143230.07 |
| P2139 | total revenue | 161898.07 |
| P2139 | total revenue | 162948.33 |
| P2139 | total revenue | 167333.35 |
| P2139 | total revenue | 172365.89 |
| P2139 | total revenue | 177875.44 |
| P2139 | total revenue | 179019.34 |
| P2139 | total revenue | 201854.58 |
| P2139 | total revenue | 264936.04 |
| P2139 | total revenue | 1820293049672941 |
| P2139 | total revenue | 3441.5 |
| P2139 | total revenue | 3665.48 |
| P2139 | total revenue | 3877.4 |
| P2139 | total revenue | 3917.52 |
| P2139 | total revenue | 3948.11 |
| P2139 | total revenue | 3992.19 |
| P2139 | total revenue | 4117.14 |
| P2139 | total revenue | 4125.21 |
| P2139 | total revenue | 4163.4 |
| P2139 | total revenue | 4211.53 |
| P2139 | total revenue | 4263.85 |
| P2139 | total revenue | 4423.33 |
| P2139 | total revenue | 4430.44 |
| P2139 | total revenue | 4473.44 |
| P2139 | total revenue | 4568.51 |
| P2139 | total revenue | 4568.85 |
| P2139 | total revenue | 4739.17 |
| P2139 | total revenue | 4918.34 |
| P2139 | total revenue | 5005.21 |
| P2139 | total revenue | 5938.2 |
| P2139 | total revenue | 7288.1 |
| P2139 | total revenue | 9786.9 |
| P2139 | total revenue | 12561.2 |
| P2139 | total revenue | 13591.6 |
| P2139 | total revenue | 14241.6 |
| P2139 | total revenue | 14350.9 |
| P2139 | total revenue | 16049.3 |
| P2139 | total revenue | 16710.6 |
| P2139 | total revenue | 21406.8 |
| P2139 | total revenue | 25837.3 |
| P2139 | total revenue | 27050.3 |
| P2139 | total revenue | 36236.4 |
| P2139 | total revenue | 36830 |
| P2139 | total revenue | 43984.7 |
| P2139 | total revenue | 241549 |
| P2139 | total revenue | 783000 |
| P2139 | total revenue | 27500 |
| P2139 | total revenue | 28300 |
| P2139 | total revenue | 445000 |
| P2139 | total revenue | 484000 |
| P2139 | total revenue | 12263684.65 |
| P2139 | total revenue | 5163.15 |
| P2139 | total revenue | 5352.11 |
| P2139 | total revenue | 5629.21 |
| P2139 | total revenue | 5979.17 |
| P2139 | total revenue | 6099.34 |
| P2139 | total revenue | 6776.52 |
| P2139 | total revenue | 6918.54 |
| P2139 | total revenue | 6988.25 |
| P2139 | total revenue | 7002.31 |
| P2139 | total revenue | 7668.12 |
| P2139 | total revenue | 7695.41 |
| P2139 | total revenue | 8075.28 |
| P2139 | total revenue | 8558.24 |
| P2139 | total revenue | 11556.86 |
| P2139 | total revenue | 12678.82 |
| P2139 | total revenue | 13349.49 |
| P2139 | total revenue | 14280.68 |
| P2139 | total revenue | 14648.86 |
| P2139 | total revenue | 14750.03 |
| P2139 | total revenue | 14819.84 |
| P2139 | total revenue | 15192.09 |
| P2139 | total revenue | 15208.73 |
| P2139 | total revenue | 15220.53 |
| P2139 | total revenue | 15466.83 |
| P2139 | total revenue | 15560.19 |
| P2139 | total revenue | 15670.54 |
| P2139 | total revenue | 15678.33 |
| P2139 | total revenue | 15846.51 |
| P2139 | total revenue | 16655.49 |
| P2139 | total revenue | 16992.27 |
| P2139 | total revenue | 17307.31 |
| P2139 | total revenue | 17394.03 |
| P2139 | total revenue | 19065.91 |
| P2139 | total revenue | 20266.63 |
| P2139 | total revenue | 20629.21 |
| P2139 | total revenue | 21374.65 |
| P2139 | total revenue | 21878.12 |
| P2139 | total revenue | 21978.25 |
| P2139 | total revenue | 22046.57 |
| P2139 | total revenue | 22229.09 |
| P2139 | total revenue | 22285.33 |
| P2139 | total revenue | 22630.65 |
| P2139 | total revenue | 23605.05 |
| P2139 | total revenue | 23750.85 |
| P2139 | total revenue | 23875.23 |
| P2139 | total revenue | 24292.38 |
| P2139 | total revenue | 24808.09 |
| P2139 | total revenue | 24849.18 |
| P2139 | total revenue | 25276.31 |
| P2139 | total revenue | 25297.95 |
| P2139 | total revenue | 25751.55 |
| P2139 | total revenue | 26928.46 |
| P2139 | total revenue | 27006.04 |
| P2139 | total revenue | 27758.15 |
| P2139 | total revenue | 28561.83 |
| P2139 | total revenue | 31320.91 |
| P2139 | total revenue | 33043.74 |
| P2139 | total revenue | 35221.62 |
| P2139 | total revenue | 36060.45 |
| P2139 | total revenue | 37575.84 |
| P2139 | total revenue | 38566.85 |
| P2139 | total revenue | 39898.86 |
| P2139 | total revenue | 40620.86 |
| P2139 | total revenue | 41337.96 |
| P2139 | total revenue | 42127.57 |
| P2139 | total revenue | 42132.71 |
| P2139 | total revenue | 43246.91 |
| P2139 | total revenue | 43809.37 |
| P2139 | total revenue | 45320.48 |
| P2139 | total revenue | 46252.22 |
| P2139 | total revenue | 48992.43 |
| P2139 | total revenue | 50251.87 |
| P2139 | total revenue | 50874.37 |
| P2139 | total revenue | 51847.58 |
| P2139 | total revenue | 53138.85 |
| P2139 | total revenue | 53716.93 |
| P2139 | total revenue | 54233.1 |
| P2139 | total revenue | 54812.03 |
| P2139 | total revenue | 56008.57 |
| P2139 | total revenue | 57383.93 |
| P2139 | total revenue | 58173.52 |
| P2139 | total revenue | 58197.94 |
| P2139 | total revenue | 58367.4 |
| P2139 | total revenue | 59617.41 |
| P2139 | total revenue | 60848.02 |
| P2139 | total revenue | 60939.65 |
| P2139 | total revenue | 62076.92 |
| P2139 | total revenue | 62599.48 |
| P2139 | total revenue | 63628.19 |
| P2139 | total revenue | 64799.03 |
| P2139 | total revenue | 66517.88 |
| P2139 | total revenue | 72156.34 |
| P2139 | total revenue | 72631.55 |
| P2139 | total revenue | 72646.91 |
| P2139 | total revenue | 77124.56 |
| P2139 | total revenue | 158061.4 |
| P2139 | total revenue | 187304.3 |
| P2139 | total revenue | 541548.5 |
| P2139 | total revenue | 782983 |
| P488 | chairperson | ... | Q134469091 (Dorothée Weber-Bruls) | Dorothée Weber-Bruls |
| P373 | Commons category | String | Physikalischer Verein | ??? |
| P1612 | Commons Institution page | String | Physikalischer Verein | ??? |
| P625 | coordinate location | GlobeCoordinate | Point(8.65138889 50.11694444) | ??? |
| P17 | country | ... | Q183 (Germany) | Germany |
| P112 | founded by | ... | Q72116 (Joseph Aschbach) | Joseph Aschbach |
| P112 | founded by | ... | Q1079442 (Christian Ernst Neeff) | Christian Ernst Neeff |
| P112 | founded by | ... | Q1665463 (Johann Georg Neuburg) | Johann Georg Neuburg |
| P112 | founded by | ... | Q1696461 (Johann Valentin Albert) | Johann Valentin Albert |
| P112 | founded by | ... | Q15437562 (Johann Michael Mappes) | Johann Michael Mappes |
| P112 | founded by | ... | Q20171327 (Johann Jacob Casimir Buch) | Johann Jacob Casimir Buch |
| P112 | founded by | ... | Q20829318 (Detmar Wilhelm Soemmerring) | Detmar Wilhelm Soemmerring |
| P159 | headquarters location | ... | Q1794 (Frankfurt) | Frankfurt |
| P159 | headquarters location | ... | Q135197648 (Arthur-von-Weinberg-Haus) | Arthur-von-Weinberg-Haus |
| P571 | inception | ... | 1824-10-24 | ??? |
| P31 | instance of | ... | Q414147 (academy of sciences) | academy of sciences |
| P31 | instance of | ... | Q748019 (scientific society) | scientific society |
| P2936 | language used | ... | Q188 (German) | German |
| P1454 | legal form | ... | Q444863 (Altrechtlicher Verein) | Altrechtlicher Verein |
| P131 | located in the administrative territorial entity | ... | Q1794 (Frankfurt) | Frankfurt |
| P740 | location of formation | ... | Q1794 (Frankfurt) | Frankfurt |
| P1448 | official name | Monolingualtext | Physikalischer Verein – Gesellschaft für Bildung und Wissenschaft | ??? |
| P910 | topic's main category | ... | Q126014048 (Category:Physikalischer Verein) | Category:Physikalischer Verein |
| P8168 | FactGrid item ID | Q1093693 |
| P227 | GND ID | 2017784-7 |
| P2671 | Google Knowledge Graph ID | /g/122y4wvy |
| P9964 | Kalliope-Verbund (GND) ID | 2017784-7 |
| P244 | Library of Congress authority ID | n85800218 |
| P214 | VIAF cluster ID | 204579369 |
| P2002 | X (Twitter) username | @PhysVerein |
| P13591 | Yale LUX ID | group/462d5970-635b-443f-8326-dc3e637476c0 |
Why not click here or view trends?
log id: 5888451