Wikidata entity: Q2360885

Contact
| P856 | official website | http://m-kuzminki.ru/ |
Quantities
| P1082 | population | 122951 |
| P1082 | population | 139880 |
| P1082 | population | 140670 |
| P1082 | population | 140966 |
| P1082 | population | 142249 |
| P1082 | population | 143269 |
| P1082 | population | 143819 |
| P1082 | population | 144329 |
| P1082 | population | 144397 |
| P1082 | population | 145167 |
| P1082 | population | 145227 |
| P1082 | population | 145680 |
| P1082 | population | 145984 |
| P1082 | population | 146208 |
| P94 | coat of arms image | CommonsMedia | http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Coat%20of%20Arms%20of%20Kapotnya%20%28municipality%20in%20Moscow%29.svg | ??? |
| P373 | Commons category | String | Kuzminki district | ??? |
| P625 | coordinate location | GlobeCoordinate | Point(37.76972222 55.69888889) | ??? |
| P17 | country | ... | Q159 (Russia) | Russia |
| P163 | flag | ... | Q4486705 (flag of Kuzminki District) | flag of Kuzminki District |
| P41 | flag image | CommonsMedia | http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Flag%20of%20Kapotnya%20%28municipality%20in%20Moscow%29.svg | ??? |
| P31 | instance of | ... | Q4389092 (district of Moscow) | district of Moscow |
| P131 | located in the administrative territorial entity | ... | Q649 (Moscow) | Moscow |
| P131 | located in the administrative territorial entity | ... | Q121979 (South-Eastern Administrative Okrug) | South-Eastern Administrative Okrug |
| P131 | located in the administrative territorial entity | ... | Q2426262 (Lyuberetsky District) | Lyuberetsky District |
| P131 | located in the administrative territorial entity | ... | Q60628156 (???) | ??? |
| P242 | locator map image | CommonsMedia | http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Msk%20uvao%20kuz%27minki.svg | ??? |
| P1705 | native label | Monolingualtext | Кузьминки | ??? |
| P2581 | BabelNet ID | 03772858n |
| P2581 | BabelNet ID | 03772858n |
| P646 | Freebase ID | /m/027lh9n |
| P1566 | GeoNames ID | 9882965 |
| P1667 | Getty Thesaurus of Geographic Names ID | 1004912 |
| P721 | OKATO ID | 45290562 |
| P764 | OKTMO ID | 45387000 |
| P6766 | Who's on First ID | 85903303 |
Why not click here or view trends?
log id: 1798696