TV Mainz-Zahlbach

sports club

Wikidata entity: Q2385958



P17 country ... Q183 (Germany) Germany
P159 headquarters location ... Q140605 (Zahlbach) Zahlbach
P31 instance of ... Q847017 (sports club) sports club
P1454 legal form ... Q9299236 (Registered association (eingetragener Verein)) Registered association (eingetragener Verein)
P131 located in the administrative territorial entity ... Q1720 (Mainz) Mainz
P740 location of formation ... Q140605 (Zahlbach) Zahlbach
P1344 participant in ... Q799259 (Badminton-Bundesliga 1980/1981) Badminton-Bundesliga 1980/1981
P1344 participant in ... Q799262 (Badminton-Bundesliga 1985/1986) Badminton-Bundesliga 1985/1986
P1344 participant in ... Q799264 (Badminton-Bundesliga 1986/1987) Badminton-Bundesliga 1986/1987
P1344 participant in ... Q799265 (Badminton-Bundesliga 1982/1983) Badminton-Bundesliga 1982/1983
P1344 participant in ... Q799266 (Badminton-Bundesliga 1983/1984) Badminton-Bundesliga 1983/1984
P1344 participant in ... Q799267 (Badminton-Bundesliga 1984/1985) Badminton-Bundesliga 1984/1985
P1344 participant in ... Q799268 (Badminton-Bundesliga 1989/1990) Badminton-Bundesliga 1989/1990
P1344 participant in ... Q799269 (Badminton-Bundesliga 1987/1988) Badminton-Bundesliga 1987/1988
P1344 participant in ... Q799270 (Badminton-Bundesliga 1990/1991) Badminton-Bundesliga 1990/1991
P1344 participant in ... Q799271 (Badminton-Bundesliga 1988/1989) Badminton-Bundesliga 1988/1989
P1344 participant in ... Q799275 (Badminton-Bundesliga 1991/1992) Badminton-Bundesliga 1991/1992
P1344 participant in ... Q799276 (Badminton-Bundesliga 1993/1994) Badminton-Bundesliga 1993/1994
P1344 participant in ... Q799277 (Badminton-Bundesliga 1992/1993) Badminton-Bundesliga 1992/1993
P641 sport ... Q7291 (badminton) badminton

External Ids
P2581BabelNet ID05265353n
P2581BabelNet ID05265353n
P2671Google Knowledge Graph ID/g/121qfkrb
P9447Olympedia affiliations ID6035
P214VIAF cluster ID138092333

Why not click here or view trends?

log id: 6963446