Quantities
| P3157 | event distance | 195.8 |
| P17 | country | ... | Q29 (Spain) | Spain |
| P1444 | destination point | ... | Q47571 (Lorca) | Lorca |
| P156 | followed by | ... | Q3022686 (2010 Vuelta a España, Stage 6) | 2010 Vuelta a España, Stage 6 |
| P155 | follows | ... | Q3018946 (2010 Vuelta a España, Stage 4) | 2010 Vuelta a España, Stage 4 |
| P31 | instance of | ... | Q20646667 (plain stage) | plain stage |
| P361 | part of | ... | Q755135 (2010 Vuelta a España) | 2010 Vuelta a España |
| P585 | point in time | ... | 2010-09-01 | ??? |
| P1545 | series ordinal | String | 5 | ??? |
| P641 | sport | ... | Q3609 (road bicycle racing) | road bicycle racing |
| P1427 | start point | ... | Q244324 (Guadix) | Guadix |
| P1346 | winner | ... | Q259412 (Philippe Gilbert) | Philippe Gilbert |
| P1346 | winner | ... | Q363840 (Igor Antón) | Igor Antón |
| P1346 | winner | ... | Q312322 (Vincenzo Nibali) | Vincenzo Nibali |
| P1346 | winner | ... | Q378257 (Tyler Farrar) | Tyler Farrar |
| P1346 | winner | ... | Q1379690 (Serafín Martínez) | Serafín Martínez |
| P1346 | winner | ... | Q1025999 (2010 Caisse d'Épargne) | 2010 Caisse d'Épargne |
| P13447 | FirstCycling race ID | 23&y=2010&e=5 |
| P2671 | Google Knowledge Graph ID | /g/1214mdqz |
Why not click here or view trends?
log id: 3249216