Wikidata entity: Q3703463
| P2517 | category for recipients of this award | ... | Q9130241 (???) | ??? |
| P1027 | conferred by | ... | Q5655888 (Accademia del Cinema Italiano) | Accademia del Cinema Italiano |
| P17 | country | ... | Q38 (Italy) | Italy |
| P571 | inception | ... | 1955-01-01 | ??? |
| P31 | instance of | ... | Q56116950 (film award category) | film award category |
| P361 | part of | ... | Q31579 (David di Donatello) | David di Donatello |
| P279 | subclass of | ... | Q96474679 (award for best direction) | award for best direction |
| P910 | topic's main category | ... | Q9130241 (???) | ??? |
| P1346 | winner | ... | Q7371 (Federico Fellini) | Federico Fellini |
| P1346 | winner | ... | Q13888 (Luchino Visconti) | Luchino Visconti |
| P1346 | winner | ... | Q23301 (Roberto Benigni) | Roberto Benigni |
| P1346 | winner | ... | Q53010 (Marco Bellocchio) | Marco Bellocchio |
| P1346 | winner | ... | Q53005 (Alessandro Blasetti) | Alessandro Blasetti |
| P1346 | winner | ... | Q53009 (Bernardo Bertolucci) | Bernardo Bertolucci |
| P1346 | winner | ... | Q25100 (Nanni Moretti) | Nanni Moretti |
| P1346 | winner | ... | Q26208 (Carlo Lizzani) | Carlo Lizzani |
| P1346 | winner | ... | Q53006 (Pietro Germi) | Pietro Germi |
| P1346 | winner | ... | Q53004 (Vittorio De Sica) | Vittorio De Sica |
| P1346 | winner | ... | Q53015 (Luigi Comencini) | Luigi Comencini |
| P1346 | winner | ... | Q53018 (Marco Ferreri) | Marco Ferreri |
| P1346 | winner | ... | Q53026 (Mario Monicelli) | Mario Monicelli |
| P1346 | winner | ... | Q53031 (Gillo Pontecorvo) | Gillo Pontecorvo |
| P1346 | winner | ... | Q53046 (Carlo Verdone) | Carlo Verdone |
| P1346 | winner | ... | Q53034 (Dino Risi) | Dino Risi |
| P1346 | winner | ... | Q53037 (Ettore Scola) | Ettore Scola |
| P1346 | winner | ... | Q53040 (Franco Zeffirelli) | Franco Zeffirelli |
| P1346 | winner | ... | Q53050 (Francesco Rosi) | Francesco Rosi |
| P1346 | winner | ... | Q55433 (Michelangelo Antonioni) | Michelangelo Antonioni |
| P1346 | winner | ... | Q55435 (Pupi Avati) | Pupi Avati |
| P1346 | winner | ... | Q53041 (Valerio Zurlini) | Valerio Zurlini |
| P1346 | winner | ... | Q53045 (Giuseppe Tornatore) | Giuseppe Tornatore |
| P1346 | winner | ... | Q59204 (Alberto Lattuada) | Alberto Lattuada |
| P1346 | winner | ... | Q164562 (Sergio Leone) | Sergio Leone |
| P1346 | winner | ... | Q367489 (Ricky Tognazzi) | Ricky Tognazzi |
| P1346 | winner | ... | Q114063 (Ermanno Olmi) | Ermanno Olmi |
| P1346 | winner | ... | Q374678 (Paolo Sorrentino) | Paolo Sorrentino |
| P1346 | winner | ... | Q387098 (Gianni Franciolini) | Gianni Franciolini |
| P1346 | winner | ... | Q558109 (Gianni Amelio) | Gianni Amelio |
| P1346 | winner | ... | Q558822 (Gabriele Muccino) | Gabriele Muccino |
| P1346 | winner | ... | Q940107 (Matteo Garrone) | Matteo Garrone |
| P1346 | winner | ... | Q1007270 (Roberto Faenza) | Roberto Faenza |
| P1346 | winner | ... | Q1007923 (Daniele Luchetti) | Daniele Luchetti |
| P1346 | winner | ... | Q1008154 (Mario Martone) | Mario Martone |
| P1346 | winner | ... | Q1008412 (Andrea Molaioli) | Andrea Molaioli |
| P1346 | winner | ... | Q1010227 (Silvio Soldini) | Silvio Soldini |
| P1346 | winner | ... | Q1229038 (Marco Tullio Giordana) | Marco Tullio Giordana |
| P1346 | winner | ... | Q1893907 (Marco Risi) | Marco Risi |
| P1346 | winner | ... | Q3750334 (Francesco Munzi) | Francesco Munzi |
| P1346 | winner | ... | Q7008165 (Paolo Taviani) | Paolo Taviani |
| P1346 | winner | ... | Q10392130 (Vittorio Taviani) | Vittorio Taviani |
| P646 | Freebase ID | /m/02rh470 |
Why not click here or view trends?
log id: 2115421