Wikidata entity: Q4478684
Quantities
| P1082 | population | 746 |
| P1082 | population | 748 |
| P1082 | population | 757 |
| P1082 | population | 797 |
| P1082 | population | 824 |
| P1082 | population | 841 |
| P1082 | population | 843 |
| P1082 | population | 862 |
| P1082 | population | 909 |
| P1082 | population | 945 |
| P1082 | population | 983 |
| P1082 | population | 991 |
| P1082 | population | 1010 |
| P1082 | population | 1053 |
| P1082 | population | 1081 |
| P1082 | population | 1098 |
| P1082 | population | 1100 |
| P1082 | population | 1120 |
| P1082 | population | 1124 |
| P1082 | population | 1130 |
| P1082 | population | 1132 |
| P1082 | population | 1139 |
| P1082 | population | 1162 |
| P1082 | population | 1170 |
| P36 | capital | ... | Q27158432 (Ustyanka) | Ustyanka |
| P150 | contains the administrative territorial entity | ... | Q27158432 (Ustyanka) | Ustyanka |
| P17 | country | ... | Q159 (Russia) | Russia |
| P571 | inception | ... | 2003-12-01 | ??? |
| P31 | instance of | ... | Q634099 (rural settlement in Russia) | rural settlement in Russia |
| P131 | located in the administrative territorial entity | ... | Q1654185 (Loktevsky District) | Loktevsky District |
| P421 | located in time zone | ... | Q1322118 (Omsk Time) | Omsk Time |
| P421 | located in time zone | ... | Q2351310 (Krasnoyarsk Time) | Krasnoyarsk Time |
| P2671 | Google Knowledge Graph ID | /g/11ksgmkl1 |
| P721 | OKATO ID | 01225895 |
| P764 | OKTMO ID | 01625495 |
Why not click here or view trends?
log id: 6875289