Abstract is: Weismain is a town in the district of Lichtenfels, in northern Bavaria, Germany. It is situated 15 km west of Kulmbach, and 15 km southeast of Lichtenfels.
(P625, lat/long) | 50.084861111 / 11.239819444 |
urban municipality in Germany | Q42744322 |
P5573 | archINFORM location ID | 13289 |
P4005 | Bavarikon ID | ODB_A00002141 |
P8168 | FactGrid item ID | Q93338 |
P646 | Freebase ID | /m/0fkwq1 |
P1566 | GeoNames ID | 6558328 |
P439 | German municipality key | 09478176 |
09478176 | ||
P1388 | German regional key | 094780176176 |
P227 | GND ID | 4135805-3 |
P8189 | J9U ID | 987007557702605171 |
P244 | Library of Congress authority ID | n86046218 |
P691 | NL CR AUT ID | ge780197 |
P856 | official website | http://www.weismain.de |
P11693 | OpenStreetMap node ID | 25935131 |
P402 | OpenStreetMap relation ID | 1026863 |
P1937 | UN/LOCODE | DEWM9 |
P214 | VIAF cluster ID | 145116732 |
P6766 | Who's on First ID | 101825913 |
1125343195 | ||
P10832 | WorldCat Entities ID | E39PBJccbkgFC3CP3gmjVf4cyd |
P8592 | aerial view | tif | Digital orthophoto of Weismain. The tiles cover the entire area of the municipality or municipality-free area. License: CC BY 4.0 Artists:
This work is copyrighted. Attribution is required. |
P2046 | area | 90.14 | |
P7867 | category for maps or plans | Category:Maps of Weismain | Q84025188 |
P8989 | category for the view of the item | Category:Views of Weismain | Q104632452 |
P1792 | category of associated people | Category:People from Weismain | Q15292552 |
P17 | country | Germany | Q183 |
P1343 | described by source | Meyers Konversations-Lexikon, 4th edition (1885–1890) | Q19219752 |
Topographia Franconiae | Q19230679 | ||
P2044 | elevation above sea level | 316 | |
P395 | licence plate code | LIF | |
P1456 | list of monuments | ??? | Q1833780 |
P473 | local dialing code | 09576 | |
09504 | |||
09220 | |||
09575 | |||
P131 | located in the administrative territorial entity | Lichtenfels | Q10442 |
P421 | located in time zone | UTC+01:00 | Q6655 |
UTC+02:00 | Q6723 | ||
P1705 | native label | Weismain | |
P1448 | official name | Weismain | |
P361 | part of | Stimmkreis Kronach, Lichtenfels | Q2349967 |
P1082 | population | 4803 | |
P443 | pronunciation audio | Audio pronunciation file from the Lingua Libre ![]() License: CC0 Artists:
This work is copyrighted. | |
P910 | topic's main category | Category:Weismain | Q9181601 |
Q19259088 | Altendorf |
Q127512957 | Amtsgerichtsgebäude Weismain |
Q106540025 | Baudenkmal D-4-78-176-208 in Weismain |
Q105943591 | Berghaus |
Q19275129 | Bernreuth |
Q41296552 | Bildstock |
Q41296555 | Bildstock |
Q41296560 | Bildstock |
Q41296623 | Bildstock |
Q41296641 | Bildstock |
Q41296658 | Bildstock |
Q41296680 | Bildstock |
Q41296689 | Bildstock |
Q41296728 | Bildstock |
Q41296738 | Bäckerzeichen |
Q41296740 | Ehemalige Stadtmühle |
Q19279241 | Erlach |
Q41296719 | Feldkreuz |
Q41296744 | Gedenkstein |
Q41296743 | Halbwalmdachbau |
Q41296711 | Hausfigur Heiliger Laurentius |
Q41296693 | Katholische Kapelle |
Q41296688 | Katholische Ortskapelle Sankt Josef |
Q41296686 | Katholische Wegkapelle Sankt Josef |
Q41296664 | Kirchhofsbefestigung |
Q41296653 | Kruzifix |
Q1833780 | Liste der Baudenkmäler in Weismain |
Q19294946 | Lochhaus |
Q41296750 | Marter |
Q41296610 | Pfarrhaus |
Q41296667 | Pfarrhaus |
Q41296528 | Rathaus |
Q41296633 | Schloss |
Q41296721 | St. Andreas (Weiden) |
Q41296670 | Vierseitiger Aufsatz eines Bildstocks |
Q41296739 | Walmdachbau |
Q41296644 | Wegkapelle |
Q41296525 | Wohn- und Geschäftshaus |
Q41296565 | Wohnhaus |
Q41296745 | Wohnhaus |
Q41296746 | Wohnstallbau |
Q41296737 | Wohnstallhaus |
Q41296605 | Zwei Flurdenkmale |
Q41296568 | Altenpflegeheim |
Q98582123 | Altstadt |
Q41296531 | Am Markt 22 |
Q41296532 | Am Markt 23 |
Q41296543 | Am Markt 35 |
Q41296549 | Am Markt 45 |
Q15783184 | Amtsgericht |
Q697582 | Arnstein |
Q41296673 | Ausstattung |
Q41296702 | Ausstattung |
Q41296707 | Baudenkmal |
Q41235769 | Bildstock |
Q41296590 | Bildstock |
Q41296592 | Bildstock |
Q41296625 | Bildstock |
Q41296630 | Bildstock |
Q41296631 | Bildstock |
Q41296662 | Bildstock |
Q41296674 | Bildstock |
Q41296677 | Bildstock |
Q41296678 | Bildstock |
Q41296681 | Bildstock |
Q41296694 | Bildstock |
Q41296698 | Bildstock |
Q41296699 | Bildstock |
Q41296700 | Bildstock |
Q41296703 | Bildstock |
Q41296709 | Bildstock |
Q41296716 | Bildstock |
Q41296717 | Bildstock |
Q41296732 | Bildstock |
Q41296733 | Bildstock |
Q98575890 | Bildstock |
Q98575891 | Bildstock |
Q98575894 | Bildstock |
Q98575901 | Bildstock |
Q98575903 | Bildstock |
Q98575905 | Bildstock |
Q41296556 | Bildstock D-4-78-176-77 |
Q41296583 | Bildstock D-4-78-176-79 |
Q41296518 | Brauereigasthof |
Q41296710 | Brauereigasthof |
Q98587010 | Brauhaus Am Markt 8 in Weismain |
Q41296534 | Brunnen |
Q41296639 | Brunnen |
Q41296671 | Brunnen |
Q98585845 | Brunnen Von Weiden nach Modschiedel in Weismain |
Q41296602 | Brücke |
Q41296636 | Brücke |
Q999481 | Buckendorf |
Q2664494 | Burgstall Arnstein |
Q2664505 | Burgstall Kleinziegenfeld |
Q1013332 | Burgstall Niesten |
Q2664512 | Burgstall Rauschenstein |
Q2664517 | Burgstall auf dem Heideknock |
Q2664694 | Bärental in Oberfranken |
Q98223875 | Cultural heritage D-4-5932-0010 in Weismain |
Q98223877 | Cultural heritage D-4-5932-0011 in Weismain |
Q98223863 | Cultural heritage D-4-5932-0012 in Weismain |
Q98223866 | Cultural heritage D-4-5932-0013 in Weismain |
Q98223868 | Cultural heritage D-4-5932-0014 in Weismain |
Q98223879 | Cultural heritage D-4-5932-0184 in Weismain |
Q98223897 | Cultural heritage D-4-5933-0027 in Weismain |
Q98223919 | Cultural heritage D-4-5933-0028 in Weismain |
Q98223921 | Cultural heritage D-4-5933-0031 in Weismain |
Q98223922 | Cultural heritage D-4-5933-0032 in Weismain |
Q98223924 | Cultural heritage D-4-5933-0034 in Weismain |
Q98223926 | Cultural heritage D-4-5933-0036 in Weismain |
Q98223928 | Cultural heritage D-4-5933-0037 in Weismain |
Q98223902 | Cultural heritage D-4-5933-0038 in Weismain |
Q98223904 | Cultural heritage D-4-5933-0039 in Weismain |
Q98223905 | Cultural heritage D-4-5933-0040 in Weismain |
Q98223908 | Cultural heritage D-4-5933-0041 in Weismain |
Q98398142 | Cultural heritage D-4-5933-0046 in Weismain |
Q98223965 | Cultural heritage D-4-5933-0050 in Weismain |
Q98223967 | Cultural heritage D-4-5933-0051 in Weismain |
Q98223969 | Cultural heritage D-4-5933-0052 in Weismain |
Q98223970 | Cultural heritage D-4-5933-0053 in Weismain |
Q98223972 | Cultural heritage D-4-5933-0054 in Weismain |
Q98223973 | Cultural heritage D-4-5933-0060 in Weismain |
Q98223976 | Cultural heritage D-4-5933-0061 in Weismain |
Q98223983 | Cultural heritage D-4-5933-0063 in Weismain |
Q98398144 | Cultural heritage D-4-5933-0064 in Weismain |
Q98223985 | Cultural heritage D-4-5933-0066 in Weismain |
Q98223987 | Cultural heritage D-4-5933-0068 in Weismain |
Q98223989 | Cultural heritage D-4-5933-0069 in Weismain |
Q98223880 | Cultural heritage D-4-5933-0072 in Weismain |
Q98223947 | Cultural heritage D-4-5933-0074 in Weismain |
Q98223950 | Cultural heritage D-4-5933-0075 in Weismain |
Q98223951 | Cultural heritage D-4-5933-0076 in Weismain |
Q98223953 | Cultural heritage D-4-5933-0077 in Weismain |
Q98223954 | Cultural heritage D-4-5933-0078 in Weismain |
Q98223957 | Cultural heritage D-4-5933-0079 in Weismain |
Q98226924 | Cultural heritage D-4-5933-0083 in Weismain |
Q98223849 | Cultural heritage D-4-5933-0084 in Weismain |
Q98223851 | Cultural heritage D-4-5933-0086 in Weismain |
Q98223870 | Cultural heritage D-4-5933-0090 in Weismain |
Q98223887 | Cultural heritage D-4-5933-0092 in Weismain |
Q98398141 | Cultural heritage D-4-5933-0094 in Weismain |
Q98223890 | Cultural heritage D-4-5933-0095 in Weismain |
Q98223891 | Cultural heritage D-4-5933-0096 in Weismain |
Q98223859 | Cultural heritage D-4-5933-0098 in Weismain |
Q98223860 | Cultural heritage D-4-5933-0099 in Weismain |
Q98223909 | Cultural heritage D-4-5933-0116 in Weismain |
Q98223929 | Cultural heritage D-4-5933-0118 in Weismain |
Q98223931 | Cultural heritage D-4-5933-0119 in Weismain |
Q98223933 | Cultural heritage D-4-5933-0120 in Weismain |
Q98223959 | Cultural heritage D-4-5933-0130 in Weismain |
Q98223853 | Cultural heritage D-4-5933-0131 in Weismain |
Q98223990 | Cultural heritage D-4-5933-0134 in Weismain |
Q98223935 | Cultural heritage D-4-5933-0136 in Weismain |
Q98223882 | Cultural heritage D-4-5933-0137 in Weismain |
Q98223854 | Cultural heritage D-4-5933-0138 in Weismain |
Q98223991 | Cultural heritage D-4-5933-0141 in Weismain |
Q98223872 | Cultural heritage D-4-5933-0142 in Weismain |
Q98223873 | Cultural heritage D-4-5933-0143 in Weismain |
Q98223911 | Cultural heritage D-4-5933-0144 in Weismain |
Q98223937 | Cultural heritage D-4-5933-0147 in Weismain |
Q98223977 | Cultural heritage D-4-5933-0152 in Weismain |
Q98223893 | Cultural heritage D-4-5933-0168 in Weismain |
Q98223895 | Cultural heritage D-4-5933-0169 in Weismain |
Q98223944 | Cultural heritage D-4-5933-0176 in Weismain |
Q98223994 | Cultural heritage D-4-5933-0178 in Weismain |
Q98225398 | Cultural heritage D-4-5933-0180 in Weismain |
Q98223856 | Cultural heritage D-4-5933-0185 in Weismain |
Q98223858 | Cultural heritage D-4-5933-0187 in Weismain |
Q98226926 | Cultural heritage D-4-5933-0190 in Weismain |
Q98226927 | Cultural heritage D-4-5933-0203 in Weismain |
Q98223915 | Cultural heritage D-4-5933-0206 in Weismain |
Q98223939 | Cultural heritage D-4-5933-0208 in Weismain |
Q98223960 | Cultural heritage D-4-5933-0217 in Weismain |
Q98223980 | Cultural heritage D-4-5933-0225 in Weismain |
Q98223914 | Cultural heritage D-4-5933-0226 in Weismain |
Q98223898 | Cultural heritage D-4-5933-0227 in Weismain |
Q98223883 | Cultural heritage D-4-5933-0228 in Weismain |
Q98223917 | Cultural heritage D-4-5933-0229 in Weismain |
Q98223900 | Cultural heritage D-4-5933-0230 in Weismain |
Q98223963 | Cultural heritage D-4-5933-0233 in Weismain |
Q98223981 | Cultural heritage D-4-5933-0234 in Weismain |
Q98223886 | Cultural heritage D-4-5933-0235 in Weismain |
Q98223940 | Cultural heritage D-4-5933-0236 in Weismain |
Q98223942 | Cultural heritage D-4-5933-0237 in Weismain |
Q98225401 | Cultural heritage D-4-5933-0238 in Weismain |
Q41296668 | Cultural heritage D-4-78-176-118 in Weismain |
Q41296522 | Cultural heritage D-4-78-176-12 in Weismain |
Q41296527 | Cultural heritage D-4-78-176-14 in Weismain |
Q41296705 | Cultural heritage D-4-78-176-143 in Weismain |
Q41296530 | Cultural heritage D-4-78-176-16 in Weismain |
Q41296536 | Cultural heritage D-4-78-176-19 in Weismain |
Q41296538 | Cultural heritage D-4-78-176-20 in Weismain |
Q41296540 | Cultural heritage D-4-78-176-22 in Weismain |
Q19259153 | Cultural heritage D-4-78-176-25 in Weismain |
Q41296544 | Cultural heritage D-4-78-176-27 in Weismain |
Q41296545 | Cultural heritage D-4-78-176-28 in Weismain |
Q41296548 | Cultural heritage D-4-78-176-31 in Weismain |
Q41296550 | Cultural heritage D-4-78-176-34 in Weismain |
Q41296554 | Cultural heritage D-4-78-176-36 in Weismain |
Q41296511 | Cultural heritage D-4-78-176-4 in Weismain |
Q41296575 | Cultural heritage D-4-78-176-56 in Weismain |
Q41296578 | Cultural heritage D-4-78-176-57 in Weismain |
Q41296579 | Cultural heritage D-4-78-176-58 in Weismain |
Q41296514 | Cultural heritage D-4-78-176-6 in Weismain |
Q41296581 | Cultural heritage D-4-78-176-60 in Weismain |
Q41296596 | Cultural heritage D-4-78-176-65 in Weismain |
Q41296516 | Cultural heritage D-4-78-176-7 in Weismain |
Q41296519 | Cultural heritage D-4-78-176-8 in Weismain |
Q59213199 | Die Rauhen Felsen SW von Mosenberg |
Q59214079 | Dolinenfeld WSW von Weiden |
Q59214067 | Dolinenfeld zwischen Arnstein und Bojendorf |
Q58462668 | Dolomitturm NW von Kleinziegenfeld |
Q58010973 | Felsburg Viktoriastein |
Q58480144 | Felsen unterhalb der Burgruine NE von Niesten |
Q98575899 | Felsenkeller |
Q98588743 | Felsenkeller HollfeLenr Straße 31 in Weismain |
Q59215129 | Felsturm Blumenvase NE von Wallersberg |
Q59215132 | Felsturm Mönch N von Kleinziegenfeld |
Q59215134 | Felsturm Rauhenstein NW von Wallersberg |
Q19279586 | Fesselsdorf |
Q41296574 | Finanzamt |
Q41296691 | Fischerhaus |
Q874609 | Franconian Switzerland-Veldenstein Forest Nature Park |
Q19279764 | Frankenberg |
Q98586420 | Friedhofsmauer Neudorf 37 in Weismain |
Q98586422 | Friedhofsmauer Weiden 44 in Weismain |
Q98583080 | Gartentor Kirchplatz 5 in Weismain |
Q41296599 | Gasthaus |
Q41296682 | Gasthaus |
Q41296697 | Gasthaus |
Q41296725 | Gasthaus |
Q41296657 | Gedenkkreuz |
Q1520218 | Geutenreuth |
Q1523221 | Giechkröttendorf |
Q41296587 | Grenzstein |
Q41296729 | Grenzstein |
Q1549794 | Großziegenfeld |
Q1559480 | Görau |
Q98583022 | Hofmauer Kirchplatz 13 in Weismain |
Q98586087 | Hoftor Kleinziegenfeld 38 in Weismain |
Q59215126 | Hohe Wand NE von Wallersberg |
Q2241869 | Jagdhaus |
Q19295765 | Kapelle |
Q41296558 | Kapelle |
Q41296603 | Kapelle |
Q41296620 | Kapelle |
Q41296645 | Kapelle |
Q41296651 | Kapelle |
Q41296706 | Kapelle |
Q1734492 | Karstquelle Ehrhardsmühle |
Q58010683 | Karsttal Klinge bei Ehrhardsmühle |
Q1735143 | Kaspauer |
Q98583004 | Kirchhofbefestigung In Modschiedel in Weismain |
Q1485835 | Kleinziegenfeld |
Q19288259 | Krassach |
Q27566255 | Krassach Chapel |
Q41296616 | Kreuz |
Q41296647 | Kreuz |
Q98586938 | Kreuz Neudorf 17 in Weismain |
Q41296589 | Kreuzschlepper |
Q41296656 | Kreuzstein |
Q41296660 | Kreuzstein |
Q98575893 | Kreuzstein |
Q98583238 | Kreuzwegstation Burgweg 9 in Weismain |
Q98583240 | Kreuzwegstation Burgweg in Weismain |
Q98583243 | Kreuzwegstation Burgweg in Weismain |
Q98583244 | Kreuzwegstation Nähe Burgweg in Weismain |
Q98583246 | Kreuzwegstation Nähe Burgweg in Weismain |
Q98583248 | Kreuzwegstation Nähe Burgweg in Weismain |
Q98583249 | Kreuzwegstation Nähe Burgweg in Weismain |
Q1747676 | Modschiedel |
Q19296736 | Mosenberg |
Q2230842 | Mühle |
Q2697511 | Mühle |
Q2739880 | Mühle |
Q2752240 | Mühle |
Q2789858 | Mühle |
Q41296714 | Mühle |
Q41296723 | Mühle |
Q98585808 | Mühle In Weihersmühle in Weismain |
Q98584446 | Nebengebäude Kleinziegenfeld 56 in Weismain |
Q2782636 | Neudorf |
Q19297287 | Niesten |
Q22693312 | Nordjura museum |
Q105943566 | Oberloch |
Q41296573 | Pfarrhaus |
Q41296663 | Pfarrkirche |
Q2087804 | Philippenhöhle |
Q59245139 | Ponordoline SE von Görau |
Q59215131 | Rote Wand NNE von Kleinziegenfeld |
Q828852 | SC Weismain-Obermain |
Q19309375 | Saalkirche |
Q2230827 | Schammendorf |
Q98587399 | Schlosspark Giechkröttendorf 25 in Weismain |
Q2249847 | Schrepfersmühle |
Q2250283 | Schräge Wand |
Q2254348 | Schwarzmühle |
Q41296570 | Schwesternheim |
Q2275027 | Seubersdorf |
Q1670479 | Siedamsdorf |
Q2318145 | St. Erhard |
Q41296569 | St. Martin |
Q98225395 | St. Martin (Weismain) |
Q41296612 | St. Nikolaus |
Q41296617 | St. Sebastian |
Q130756634 | Stadtarchiv Weismain |
Q41296503 | Stadtmauer |
Q41296508 | Stadttor |
Q41296638 | Statue |
Q2340122 | Steinbruch Kleinziegenfeld |
Q2350983 | Stoffelsmühle |
Q59215113 | Suttenstein E von Wallersberg |
Q98585432 | Tor Kirchplatz 9 in Weismain |
Q41296509 | Torturm |
Q41296505 | Turm |
Q19311000 | Von-Rudhart-Straße 21 |
Q59388740 | Wacholderhänge bei Kleinziegenfeld |
Q59388739 | Wacholderhänge bei Wallersberg |
Q2541919 | Waldstadion Weismain |
Q19311259 | Wallersberg |
Q41296683 | Wallfahrtskirche |
Q2553147 | Waßmannsmühle |
Q19311420 | Wegkapelle |
Q41296727 | Wegkapelle |
Q1650118 | Weiden |
Q2555407 | Weihersmühle |
Q33514452 | Weismain |
Q19259150 | Wohnhaus |
Q19259154 | Wohnhaus |
Q19278299 | Wohnhaus |
Q19285620 | Wohnhaus |
Q19285923 | Wohnhaus |
Q19308880 | Wohnhaus |
Q41296512 | Wohnhaus |
Q41296520 | Wohnhaus |
Q41296564 | Wohnhaus |
Q41296597 | Wohnhaus |
Q98575896 | Wohnhaus |
Q98575898 | Wohnhaus |
Q2588086 | Wohnsig |
Q2716912 | Wohnstallhaus |
Q41296607 | Wohnstallhaus |
Q41296613 | Wohnstallhaus |
Q41296627 | Wohnstallhaus |
Q41296720 | Wohnstallhaus |
Q41296735 | Wohnstallhaus |
Q2595079 | Wunkendorf |
Q116940424 | Dechant Hoch- und Ingenieurbau |
Q22693312 | Nordjura museum |
Q2120918 | Püls-Bräu |
Q828852 | SC Weismain-Obermain |
Q94875502 | Andreas Dück |
Q1459183 | Friedrich Förner |
Q75968285 | Gallus Knauer |
Q55126230 | Georg Thomas Rudhart |
Q66140 | Ignaz von Rudhart |
Q1690263 | Joachim Kügler |
Q94911870 | Johann Degen |
Q95302773 | Joseph Eugen Bottler |
Q103776 | Lorenz Hopfenmüller |
Q112504513 | Lorenz Neydecker |
Q104448 | Mauritius Knauer |
Q2060475 | Paul Joseph Metschnabl |
Q95317312 | Simon Sinapius |
Q84025188 | Category:Maps of Weismain |
Q15292552 | Category:People from Weismain |
Q104632452 | Category:Views of Weismain |
Q10442 | Lichtenfels | contains the administrative territorial entity | P150 |
Q106048830 | Frankenweg part 3 | start point | P1427 |
Q106048002 | Frankenweg part 2 | destination point | P1444 |
Q9181601 | Category:Weismain | category's main topic | P301 |
Weismain | wikimedia | |
Arabic (ar / Q13955) | فايزماين | wikipedia |
azb | وایزماین | wikipedia |
ce | Вайсмайн | wikipedia |
ceb | Weismain (munisipyo) | wikipedia |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
en-simple | Weismain | wikipedia |
Esperanto (eo / Q143) | Weismain | wikipedia |
Weismain | wikipedia | |
Basque language (eu / Q8752) | Weismain | wikipedia |
Persian (fa / Q9168) | وایزماین | wikipedia |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Վայզմայն | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
ヴァイスマイン | wikipedia | |
ku | Weismain | wikipedia |
lld | Weismain | wikipedia |
lmo | Weismain | wikipedia |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Вайсмайн | wikipedia | |
Serbo-Croatian (sh / Q9301) | Weismain | wikipedia |
Вајсмајн | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Weismain | wikipedia | |
Tatar language (tt / Q25285) | Вайсмайн | wikipedia |
tum | Weismain | wikipedia |
Вайсмайн | wikipedia | |
uz | Weismain | wikipedia |
Weismain | wikipedia | |
war | Weismain | wikipedia |
魏斯迈恩 | wikipedia | |
Weismain | wikivoyage | |
Weismain | wikivoyage |
Search more.