Quantities
| P1132 | number of participants | 23 |
| P2094 | competition class | ... | Q58954843 (senior) | senior |
| P17 | country | ... | Q38 (Italy) | Italy |
| P582 | end time | ... | 2018-09-14 | ??? |
| P527 | has part(s) | ... | Q56604591 (2018 CS Lombardia Trophy - ladies' singles short program) | 2018 CS Lombardia Trophy - ladies' singles short program |
| P527 | has part(s) | ... | Q56605638 (2018 CS Lombardia Trophy - ladies' singles free program) | 2018 CS Lombardia Trophy - ladies' singles free program |
| P31 | instance of | ... | Q16510064 (sporting event) | sporting event |
| P276 | location | ... | Q628 (Bergamo) | Bergamo |
| P6104 | maintained by WikiProject | ... | Q15304993 (WikiProject Figure Skating) | WikiProject Figure Skating |
| P664 | organizer | ... | Q582776 (Italian Ice Sports Federation) | Italian Ice Sports Federation |
| P361 | part of | ... | Q55638551 (2018 CS Lombardia Trophy) | 2018 CS Lombardia Trophy |
| P710 | participant | ... | Q90718 (Nathalie Weinzierl) | Nathalie Weinzierl |
| P710 | participant | ... | Q274396 (Elizaveta Tuktamysheva) | Elizaveta Tuktamysheva |
| P710 | participant | ... | Q15919623 (Ivett Tóth) | Ivett Tóth |
| P710 | participant | ... | Q15895979 (Alisson Krystle Perticheto) | Alisson Krystle Perticheto |
| P710 | participant | ... | Q18817494 (Micol Cristini) | Micol Cristini |
| P710 | participant | ... | Q15955943 (Amber Glenn) | Amber Glenn |
| P710 | participant | ... | Q18817724 (Léa Serna) | Léa Serna |
| P710 | participant | ... | Q18818348 (Viveca Lindfors) | Viveca Lindfors |
| P710 | participant | ... | Q19467646 (Kaori Sakamoto) | Kaori Sakamoto |
| P710 | participant | ... | Q24871239 (Michaela Lucie Hanzlíková) | Michaela Lucie Hanzlíková |
| P710 | participant | ... | Q27151022 (Mako Yamashita) | Mako Yamashita |
| P710 | participant | ... | Q50807760 (Elžbieta Kropa) | Elžbieta Kropa |
| P710 | participant | ... | Q56478543 (Veronika Sheveleva) | Veronika Sheveleva |
| P710 | participant | ... | Q28688301 (Sofia Samodurova) | Sofia Samodurova |
| P710 | participant | ... | Q29004271 (Valentina Matos) | Valentina Matos |
| P710 | participant | ... | Q56604556 (Klára Štěpánová) | Klára Štěpánová |
| P710 | participant | ... | Q56604561 (Chenny Paolucci) | Chenny Paolucci |
| P710 | participant | ... | Q56604565 (Antonina Dubinina) | Antonina Dubinina |
| P710 | participant | ... | Q56604571 (Greta Morkyte) | Greta Morkyte |
| P710 | participant | ... | Q56604575 (Sara Conti) | Sara Conti |
| P710 | participant | ... | Q56478618 (Eva-Lotta Kiibus) | Eva-Lotta Kiibus |
| P710 | participant | ... | Q56604554 (Kim Bo-young) | Kim Bo-young |
| P710 | participant | ... | Q47502556 (Sofia Sula) | Sofia Sula |
| P585 | point in time | ... | 2018-09-01 | ??? |
| P641 | sport | ... | Q4179462 (ladies' singles) | ladies' singles |
| P580 | start time | ... | 2018-09-13 | ??? |
| P2348 | time period | ... | Q54866565 (2018–19 figure skating season) | 2018–19 figure skating season |
| P2283 | uses | ... | Q57614485 (figure skating rules starting from the 2018-2019 season) | figure skating rules starting from the 2018-2019 season |
| P1346 | winner | ... | Q274396 (Elizaveta Tuktamysheva) | Elizaveta Tuktamysheva |
Why not click here or view trends?
log id: 5573309