Abstract is: Bad Liebenwerda (German: [baːt ˌliːbm̩ˈvɛʁda]) is a spa town in the Elbe-Elster district, in southwestern Brandenburg, Germany. It is situated on the river Schwarze Elster, 57 km northwest of Dresden, and 28 km east of Torgau.
location with peat baths | Q1526889 |
urban municipality in Germany | Q42744322 |
P5019 | Brockhaus Enzyklopädie online ID | liebenwerda |
P935 | Commons gallery | Bad Liebenwerda |
P6706 | De Agostini ID | Bad+Liebenwerda |
P8168 | FactGrid item ID | Q82583 |
P6744 | FragDenStaat public body ID | 15662 |
P646 | Freebase ID | /m/0dyhdb |
P8714 | GADM ID | DEU.4.5.1_1 |
P1566 | GeoNames ID | 6550597 |
P439 | German municipality key | 12062024 |
12062024 | ||
P1667 | Getty Thesaurus of Geographic Names ID | 1036397 |
P227 | GND ID | 4099622-0 |
P1296 | Gran Enciclopèdia Catalana ID (former scheme) | 0458068 |
P2503 | Historical Gazetteer (GOV) ID | LIERDAJO61QM |
P8661 | Lower Sorbian place name ID | 2914566 |
P9957 | museum-digital place ID | 2380 |
P982 | MusicBrainz area ID | 2f3dfe42-dd45-4dc8-8151-3f34007ed6a3 |
P856 | official website | https://www.badliebenwerda.de/ |
P402 | OpenStreetMap relation ID | 1328907 |
P7197 | OpenWeatherMap city ID | 2953408 |
P1937 | UN/LOCODE | DEBQB |
P214 | VIAF cluster ID | 244567983 |
P6766 | Who's on First ID | 101822429 |
P2046 | area | 138.88 | |
P1376 | capital of | Bad Liebenwerda subdistrict (GDR) | Q1475940 |
P1465 | category for people who died here | ??? | Q32754810 |
P8989 | category for the view of the item | Category:Views of Bad Liebenwerda | Q104596816 |
P1792 | category of associated people | Category:People of Bad Liebenwerda | Q9068859 |
P17 | country | Germany | Q183 |
P1343 | described by source | Meyers Konversations-Lexikon, 4th edition (1885–1890) | Q19219752 |
Topographia Superioris Saxoniae | Q19230701 | ||
P2044 | elevation above sea level | 86 | |
P473 | local dialing code | 035341 | |
P131 | located in the administrative territorial entity | Elbe-Elster District | Q6152 |
P421 | located in time zone | UTC+01:00 | Q6655 |
UTC+02:00 | Q6723 | ||
P1448 | official name | Bad Liebenwerda | |
P1082 | population | 9253 | |
P443 | pronunciation audio | Audio pronunciation file from the Lingua Libre ![]() License: CC0 Artists:
This work is copyrighted. | |
P47 | shares border with | Röderland | Q556026 |
Elsterwerda | Q584473 | ||
P910 | topic's main category | Category:Bad Liebenwerda | Q8885036 |
P190 | twinned administrative body | Lübbecke | Q182805 |
FileName: DE-BB 12-0-62-024 Bad Liebenwerda COA.svg
Description: Coat of Arms of Bad Liebenwerda
Artist: Otto Korn
License: Public domain
Q130988562 | Evangelischer Kirchenkreis Bad Liebenwerda |
Q105688896 | Naturdenkmal Blutbuche Friedhof; Flur 4, Flurstück 1287/595 in Bad Liebenwerda |
Q105699795 | Naturdenkmal Bruchweide am Graben in der Nähe des Burgwalles; Flur 3, Flurstück 483 in Kröbeln |
Q105699740 | Naturdenkmal Bruchweide auf einer Weidefläche; Flur 8, Flurstück 57 in Kosilenzien |
Q105700397 | Naturdenkmal Eiben-Gruppe Dresdener Straße 21; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105699723 | Naturdenkmal Flatterulme auf einer Weidefläche beim Burgwall; Flur 8, Flurstück 59 in Kosilenzien |
Q105693252 | Naturdenkmal Kiefer Wäldchen; Flur 4, Flurstück 2620 in Bad Liebenwerda |
Q105688588 | Naturdenkmal Rosskastanie 1 Liebenwerdaer Straße; Flur 4, Flurstück 420 in Theisa |
Q105688589 | Naturdenkmal Rosskastanie 2 Liebenwerdaer Straße; Flur 4, Flurstück 19 in Theisa |
Q105693247 | Naturdenkmal Rosskastanie 3 Marktplatz; Flur 19, Flurstück 40 in Bad Liebenwerda |
Q105693248 | Naturdenkmal Rosskastanie 4 Marktplatz; Flur 19, Flurstück 40 in Bad Liebenwerda |
Q105693245 | Naturdenkmal Rosskastanie Marktplatz; Flur 19, Flurstück 40 (vorn links am Marktbrunnen) in Bad Liebenwerda |
Q105693246 | Naturdenkmal Rosskastanie Marktplatz; Flur 19, Flurstück 4040 (vorn rechts am Marktbrunnen) in Bad Liebenwerda |
Q105693251 | Naturdenkmal Rotbuche Hainsche Straße; Flur 4, Flurstück 2808 in Bad Liebenwerda |
Q105700530 | Naturdenkmal Roteiche vor Hauptstraße 23; Flur 2, Flurstück 66 in Thalberg |
Q105693242 | Naturdenkmal Sommerlinde 1 vor der Musikschule; Flur 19, Flurstück 40 in Bad Liebenwerda |
Q105693244 | Naturdenkmal Sommerlinde 2 vor der Musikschule; Flur 19, Flurstück 40 in Bad Liebenwerda |
Q105688349 | Naturdenkmal Sommerlinde Dorfstraße 36; Flur 2, Flurstück 1406 in Maasdorf |
Q105688891 | Naturdenkmal Stieleiche 1 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105693249 | Naturdenkmal Stieleiche 1 Echtermeyerbrücke; Flur 17, Flurstück 1 in Bad Liebenwerda |
Q105688897 | Naturdenkmal Stieleiche 1 Friedhof; Flur 4, Flurstück 589/1 in Bad Liebenwerda |
Q105688892 | Naturdenkmal Stieleiche 2 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105693250 | Naturdenkmal Stieleiche 2 Echtermeyerbrücke; Flur 17, Flurstück 1 in Bad Liebenwerda |
Q105688898 | Naturdenkmal Stieleiche 2 Friedhof; Flur 4, Flurstück 589/1 in Bad Liebenwerda |
Q105688894 | Naturdenkmal Stieleiche 3 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105688899 | Naturdenkmal Stieleiche 3 Friedhof; Flur 4, Flurstück 589/1 in Bad Liebenwerda |
Q105688895 | Naturdenkmal Stieleiche 4 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105693255 | Naturdenkmal Stieleiche Dresdener Straße, an der Elsterbrücke vor Kulturhaus; Flur 22, Flurstück 317 in Bad Liebenwerda |
Q105690414 | Naturdenkmal Stieleiche Liebenwerdaer Straße 22; Flur 4, Flurstück 20/5 in Theisa |
Q105688144 | Naturdenkmal Stieleiche Liebenwerdaer Straße; Flur 7, Flurstück 311 in Kröbeln |
Q105688166 | Naturdenkmal Stieleiche Ziehgramgebiet; Flur 4, Flurstück 557 in Kosilenzien |
Q105690213 | Naturdenkmal Stieleiche an der Elsterbrücke; Flur 22, Flurstück 316 in Bad Liebenwerda |
Q105699758 | Naturdenkmal Stieleiche auf einer Weidefläche bei Kosilenzien; Flur 3, Flurstück 211 in Kröbeln |
Q105690215 | Naturdenkmal Stieleiche hinter der Wäscherei; Flur 22, Flurstück 77 in Bad Liebenwerda |
Q105690211 | Naturdenkmal Stieleiche zwischen Bahn und Dresdener Straße; Flur 22, Flurstück 241 in Bad Liebenwerda |
Q105689037 | Naturdenkmal Stieleichen-Schwarzerlen-Gruppe an der Großen Röder; Flur 3, Flurstück 702 in Prieschka |
Q105693243 | Naturdenkmal Winterlinde an der Kirche; Flur 19, Flurstück 40 in Bad Liebenwerda |
Q105699734 | Naturdenkmal drei Bruchweiden auf einer Weidefläche; Flur 8, Flurstück 152, 223 in Kosilenzien |
Q105699796 | Naturdenkmal zwei Bruchweiden auf einer Weidefläche; Flur 3, Flurstück 255 in Kröbeln |
Q105699739 | Naturdenkmal zwei Weiden und eine Stieleiche auf einer Weidefläche; Flur 5, Flurstück 92, 93 und 94 in Kosilenzien |
Q37971348 | Teichhäuser (Bad Liebenwerda) |
Q1741303 | Wassermühle Prieschka |
Q1762713 | Wasserturm Bad Liebenwerda |
Q1466638 | Alte Röder bei Prieschka |
Q60645357 | Alte Röder bei Prieschka |
Q437636 | Altensteiner Park |
Q99751099 | Am Bahnhof |
Q99751101 | Am Berg |
Q99751102 | Am Brunnenpark |
Q99751103 | Am Elsterdamm |
Q99751104 | Am Kurpark |
Q99751106 | Am Kurzentrum |
Q99751107 | Am Schwarzgraben |
Q99751108 | Am Stadtrand |
Q99751109 | Am Steigenberg |
Q99751111 | Am Umspannwerk |
Q99751112 | Am Weinberg |
Q99751113 | Am Zeppelindenkmal |
Q99751114 | An den Kohlhorstgärten |
Q99751116 | An den Luckauer Wiesen |
Q99751117 | An den Siebenrücken |
Q99751118 | An den Weinbergwiesen |
Q99751119 | An der Feuerwache |
Q99751120 | August-Bebel-Straße |
Q130756116 | Bad Liebenwerda municipal archive |
Q51644216 | Bad Liebenwerda station |
Q99751121 | Badergasse |
Q99751122 | Bahnhofstraße |
Q99751124 | Baumschulenweg |
Q99751125 | Bergstraße |
Q99751126 | Berliner Straße |
Q99751127 | Bormannstraße |
Q99751128 | Borstorfstraße |
Q99751129 | Breite Straße |
Q916996 | Brikettfabrik Hohenzollern |
Q1567554 | Burg Liebenwerda |
Q99751131 | Burgplatz |
Q1017193 | Burxdorf |
Q99751130 | Bürgermeister-Rose-Straße |
Q1188475 | Denkmalsbrunnen |
Q87532067 | Distanzstein Burxdorf |
Q603646 | Dobra (Bad Liebenwerda) |
Q44196541 | Dorfschule Kröbeln |
Q111830295 | Dorfstraße 13 |
Q111830296 | Dorfstraße 6 |
Q27487363 | Dovecot Dobra |
Q99751132 | Dresdener Straße |
Q99751134 | Echtermeyerweg |
Q44192707 | Fachwerkhaus Dorfstraße 62 (Prieschka) |
Q99751135 | Feldstraße |
Q99751136 | Fischergasse |
Q1970956 | Forsthaus Prösa |
Q60645588 | Forsthaus Prösa |
Q99751139 | Friedrich-Engels-Straße |
Q99751140 | Friedrich-Naumann-Straße |
Q44166479 | Friedrich-Wilhelm-Denkmal (Bad Liebenwerda) |
Q1531942 | Glockenturm Prieschka |
Q99751142 | Goethestraße |
Q27525483 | Grabmal des Elias Borßdorff |
Q99751143 | Grüne Gasse |
Q99751144 | Hag |
Q99751146 | Hainsche Straße |
Q99751147 | Hegelstraße |
Q99751149 | Heinrich-Heine-Straße |
Q99751150 | Holzenhufen |
Q99751151 | Horstweg |
Q44156947 | Jagdhaus Dobra (Bad Liebenwerda) |
Q99751153 | Jahnstraße |
Q99751154 | Johann-Sebastian-Bach-Straße |
Q44166203 | Kaiserliches Postamt (Bad Liebenwerda) |
Q99751155 | Karl-Marx-Straße |
Q60645712 | Kleine Elster und Niederungsbereiche |
Q60645714 | Kleine Röder |
Q61437681 | Kleine Röder |
Q37902181 | Knissen |
Q1239295 | Kosilenzien |
Q21035601 | Kreismuseum Bad Liebenwerda |
Q1388504 | Kröbeln |
Q1805090 | Langenrieth |
Q1808503 | Lausitz |
Q99751157 | Lessingstraße |
Q123147158 | Liebenwerdaer-Wahrenbrücker-Binnengraben |
Q1970557 | Lower Lusatian Heath Nature Park |
Q1655070 | Lubwartturm |
Q99751158 | M.-K.-Fitzkow-Platz |
Q1882305 | Maasdorf (Bad Liebenwerda) |
Q99751159 | Markt |
Q1940105 | Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt |
Q60645801 | Mittellauf der Schwarzen Elster |
Q60645803 | Mittellauf der Schwarzen Elster Ergänzung |
Q99751160 | Mittelstraße |
Q1326887 | Möglenz |
Q123937907 | Mühlgraben Bad Liebenwerda |
Q122523953 | Mühlgraben Dobra |
Q99751162 | Münzgasse |
Q2309486 | NKVD Special Camp No. 1 |
Q1655809 | Naherholungsgebiet Waldbad Zeischa |
Q105693256 | Naturdenkmal Rotbuche |
Q105688212 | Naturdenkmal Stieleiche |
Q105693254 | Naturdenkmal Stieleiche im Wäldchen |
Q105688133 | Naturdenkmal Winterlinde Dobra |
Q1979350 | Neuburxdorf |
Q108669333 | Neuburxdorf |
Q124418367 | New Apostolic church Bad Liebenwerda |
Q61019158 | Niederlausitzer Heide |
Q99751163 | Nordring |
Q99751164 | Oberreihe |
Q2033149 | Oschätzchen |
Q44197000 | Pfarrhaus Kröbeln |
Q1286674 | Polish-Saxon Post Milestone in Bad Liebenwerda |
Q2109571 | Prieschka |
Q99751165 | Puschkinstraße |
Q101647806 | Rathaus Bad Liebenwerda |
Q99751167 | Reißstraße |
Q99751168 | Riesaer Straße |
Q99751169 | Rosmaringasse |
Q20754408 | Rosmaringasse 4 |
Q99751170 | Roßmarkt |
Q99751173 | Rudolf-Breitscheid-Straße |
Q116269815 | Sacred heart church Bad Liebenwerda |
Q99751174 | Schillerstraße |
Q99751176 | Schloßstraße |
Q99751175 | Schloßäckerstraße |
Q20220055 | St Nicholas church Bad Liebenwerda |
Q472393 | Stalag IV-B |
Q99751177 | Stangengärtenstraße |
Q87536634 | Steinkreuz Burxdorf |
Q99751178 | Südring |
Q1620989 | Thalberg |
Q99751179 | Thalberger Straße |
Q2416529 | Theisa |
Q99751181 | Torgauer Straße |
Q99751182 | Turmstraße |
Q123937841 | Untermühle (Bad Liebenwerda) |
Q99751183 | Unterreihe |
Q27555194 | Village church Burxdorf |
Q27487362 | Village church Dobra |
Q27729244 | Village church Kosilenzien |
Q27703995 | Village church Kröbeln |
Q27450676 | Village church Langenrieth |
Q38450408 | Village church Möglenz |
Q27506802 | Village church Oschätzchen |
Q27525480 | Village school Zeischa |
Q99751184 | Waldstraße |
Q19964002 | War grave Neuburxdorf |
Q59269783 | Wegweiser Berliner Straße 8 (Bad Liebenwerda) |
Q111377032 | Weinberge |
Q99751186 | Weinbergstraße |
Q99751187 | Wiesengasse |
Q105700396 | Winterlindenallee an der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda |
Q184960 | Zeischa |
Q99751188 | Zeischaer Weg |
Q37996861 | Ziegelhäuser |
Q198882 | Ziegram |
Q218066 | Zobersdorf |
Q99751189 | Zu den Elsterwiesen |
Q99751191 | Zum Pintegraben |
Q44160764 | Zum Weißen Roß (Bad Liebenwerda) |
Q95342003 | Armin Rieger |
Q105735400 | Carl Schulze |
Q94933380 | Christian Seidel |
Q94885876 | Elias Schad |
Q29345597 | Emil Heinrich Taube |
Q26995341 | Erich Müller-Kamp |
Q95960 | Ernst Theodor Echtermeyer |
Q113780189 | Ernst Wilhelm Heyne |
Q1363589 | Erwin Wendt |
Q1458505 | Friedrich Bormann |
Q95391 | Gotthard Fritzsche |
Q1555602 | Gustav Alexander Bielitz |
Q1286378 | Heidemarie Salevsky |
Q98545277 | Heinz Schwarz |
Q1601080 | Heinz Töpfer |
Q84081398 | Helmut R. Schulze |
Q94875349 | Hermann Fritzsche |
Q19211043 | Hermann Trescher |
Q27797857 | Johann Alexander Bielitz |
Q1693562 | Johann Friedrich Gottlob Brause |
Q94851232 | Johann Friedrich Thaer |
Q124213248 | Jürgen Jentzsch |
Q94922994 | Karl Rudolph von Lindenau |
Q29308721 | Margarete Henrÿ |
Q95325474 | Martin Görlitz |
Q94943262 | Martin Ritter |
Q55676596 | Matthaeus Gilbert |
Q1627700 | Matthäus Karl Fitzkow |
Q2075829 | Peter Huckauf |
Q114031441 | Pierre Sachse |
Q1230685 | Richard Riedel |
Q29390108 | Wilhelm Ferdinand Bärensprung |
Q2590433 | Wolfgang Liebe |
Q105688896 | Naturdenkmal Blutbuche Friedhof; Flur 4, Flurstück 1287/595 in Bad Liebenwerda |
Q105700397 | Naturdenkmal Eiben-Gruppe Dresdener Straße 21; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105688891 | Naturdenkmal Stieleiche 1 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105688897 | Naturdenkmal Stieleiche 1 Friedhof; Flur 4, Flurstück 589/1 in Bad Liebenwerda |
Q105688892 | Naturdenkmal Stieleiche 2 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105688898 | Naturdenkmal Stieleiche 2 Friedhof; Flur 4, Flurstück 589/1 in Bad Liebenwerda |
Q105688894 | Naturdenkmal Stieleiche 3 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105688899 | Naturdenkmal Stieleiche 3 Friedhof; Flur 4, Flurstück 589/1 in Bad Liebenwerda |
Q105688895 | Naturdenkmal Stieleiche 4 Dresdener Straße 24; Flur 4, Flurstück 2815 in Bad Liebenwerda |
Q105690213 | Naturdenkmal Stieleiche an der Elsterbrücke; Flur 22, Flurstück 316 in Bad Liebenwerda |
Q105690215 | Naturdenkmal Stieleiche hinter der Wäscherei; Flur 22, Flurstück 77 in Bad Liebenwerda |
Q105690211 | Naturdenkmal Stieleiche zwischen Bahn und Dresdener Straße; Flur 22, Flurstück 241 in Bad Liebenwerda |
Q121008292 | Hütungsgraben I |
Q1286674 | Polish-Saxon Post Milestone in Bad Liebenwerda |
Q105700396 | Winterlindenallee an der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda |
Q115565146 | MKL1888:Liebenwerda |
Q113083251 | Topographia Superioris Saxoniae: Liebenwerda |
Q92675899 | A trip to Liebenwerda |
Q32754810 | Q32754810 |
Q102258932 | Category:Geography of Bad Liebenwerda |
Q9068859 | Category:People of Bad Liebenwerda |
Q104596816 | Category:Views of Bad Liebenwerda |
Q100476212 | Liebenwerdaer Straße | named after | P138 |
Q182805 | Lübbecke | twinned administrative body | P190 |
Q1475940 | Bad Liebenwerda subdistrict (GDR) | capital | P36 |
Q92675899 | A trip to Liebenwerda | place of publication | P291 |
Q8885036 | Category:Bad Liebenwerda | category's main topic | P301 |
Q1940105 | Mitteldeutscher Orgelbau A. Voigt | location of formation | P740 |
Q1620567 | Hirtenmädchen Barbara | narrative location | P840 |
Search more.