| P31 | instance of | ... | Q5 (human) | human |
| P1559 | name in native language | Monolingualtext | ཕག་མོ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། | ??? |
| P39 | position held | ... | Q107313662 (Drikungpa) | Drikungpa |
| P140 | religion or worldview | ... | Q737235 (Drikung Kagyu) | Drikung Kagyu |
| P21 | sex or gender | ... | Q6581097 (male) | male |
| P802 | student | ... | Q106793895 (Chögyal Rinchen Püntsok) | Chögyal Rinchen Püntsok |
| P802 | student | ... | Q106793897 (Drü Khangpa Sönam Gyatso) | Drü Khangpa Sönam Gyatso |
| P1066 | student of | ... | Q1335480 (Mikyo Dorje) | Mikyo Dorje |
| P2477 | BDRC Resource ID | P4590 |
| P4138 | Treasury of Lives ID | 7042 |
Why not click here or view trends?
log id: 10528626