Vern Halter

musher

Wikidata entity: Q18585714



P2522 competition won ... Q18579410 (1990 Yukon Quest) 1990 Yukon Quest
P734 family name ... Q16870454 (Halter) Halter
P735 given name ... Q15852699 (Vern) Vern
P31 instance of ... Q5 (human) human
P106 occupation ... Q82955 (politician) politician
P106 occupation ... Q500097 (dogsled musher) dogsled musher
P1344 participant in ... Q4604415 (2005 Iditarod) 2005 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577442 (1983 Iditarod) 1983 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577443 (1984 Iditarod) 1984 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577444 (1985 Iditarod) 1985 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577445 (1986 Iditarod) 1986 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577452 (1992 Iditarod) 1992 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577453 (1993 Iditarod) 1993 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577454 (1994 Iditarod) 1994 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577455 (1995 Iditarod) 1995 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577456 (1996 Iditarod) 1996 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577457 (1997 Iditarod) 1997 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577458 (1998 Iditarod) 1998 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577460 (1999 Iditarod) 1999 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577461 (2000 Iditarod) 2000 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577462 (2001 Iditarod) 2001 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577463 (2002 Iditarod) 2002 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577464 (2003 Iditarod) 2003 Iditarod
P1344 participant in ... Q18577465 (2004 Iditarod) 2004 Iditarod
P1344 participant in ... Q18579407 (1988 Yukon Quest) 1988 Yukon Quest
P1344 participant in ... Q18579409 (1989 Yukon Quest) 1989 Yukon Quest
P1344 participant in ... Q18579410 (1990 Yukon Quest) 1990 Yukon Quest
P1344 participant in ... Q18579411 (1991 Yukon Quest) 1991 Yukon Quest
P39 position held ... Q30185 (mayor) mayor
P551 residence ... Q923710 (Willow) Willow
P21 sex or gender ... Q6581097 (male) male
P641 sport ... Q1968664 (sled dog racing) sled dog racing

External Ids
P3760Iditarod musher ID58

Why not click here or view trends?

log id: 2377168