Wikidata entity: Q335983
P569 (date of birth): 1981-02-11
Quantities
| P2048 | height | 175 |
| P2067 | mass | 69 |
| P1477 | birth name | Monolingualtext | Juan José Cobo Acebo | ??? |
| P373 | Commons category | String | Juan José Cobo | ??? |
| P27 | country of citizenship | ... | Q29 (Spain) | Spain |
| P734 | family name | ... | Q21504800 (Cobo) | Cobo |
| P735 | given name | ... | Q475210 (Juan) | Juan |
| P735 | given name | ... | Q2190619 (José) | José |
| P31 | instance of | ... | Q5 (human) | human |
| P1412 | languages spoken, written or signed | ... | Q1321 (Spanish) | Spanish |
| P54 | member of sports team | ... | Q6175 (Movistar Team) | Movistar Team |
| P54 | member of sports team | ... | Q840477 (Geox-TMC) | Geox-TMC |
| P54 | member of sports team | ... | Q1783571 (Torku Şekerspor) | Torku Şekerspor |
| P106 | occupation | ... | Q2309784 (sport cyclist) | sport cyclist |
| P1344 | participant in | ... | Q426877 (2009 Vuelta a España) | 2009 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q667654 (2007 UCI ProTour) | 2007 UCI ProTour |
| P1344 | participant in | ... | Q751208 (2010–11 UCI Europe Tour) | 2010–11 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q280351 (2012 Vuelta a España) | 2012 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q329877 (2007 Tour de France) | 2007 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q837649 (2011 Vuelta a España) | 2011 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q926131 (2009 UCI World Ranking) | 2009 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q972699 (2006 Vuelta a España) | 2006 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q1490763 (2006 UCI ProTour) | 2006 UCI ProTour |
| P1344 | participant in | ... | Q15041668 (2014 UCI Europe Tour) | 2014 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q219414 (2012 Tour de France) | 2012 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q221530 (2008 Tour de France) | 2008 Tour de France |
| P19 | place of birth | ... | Q494693 (Torrelavega) | Torrelavega |
| P551 | residence | ... | Q593831 (Cabezón de la Sal) | Cabezón de la Sal |
| P1950 | second family name in Spanish name | ... | Q37553208 (Acebo) | Acebo |
| P21 | sex or gender | ... | Q6581097 (male) | male |
| P641 | sport | ... | Q3609 (road bicycle racing) | road bicycle racing |
| P2416 | sports discipline competed in | ... | Q3609 (road bicycle racing) | road bicycle racing |
| P1541 | CQ Ranking male cyclist ID | 1861 |
| P4508 | CycleBase cyclist ID | 3132 |
| P1409 | Cycling Archives cyclist ID | 1472 |
| P10902 | FirstCycling rider ID | 288 |
| P646 | Freebase ID | /m/02ql98r |
| P1741 | GTAA ID | 229526 |
| P6640 | JRC Names ID | 151916 |
| P4516 | Mémoire du cyclisme cyclist ID | 2412 |
| P3368 | Prabook ID | 2286871 |
| P1663 | ProCyclingStats cyclist ID | 140928 |
| P11020 | UCI rider ID | 23069 |
Why not click here or view trends?
log id: 2161511