Wikidata entity: Q489232 P569 (date of birth): 1984-09-04
Quantities
| P2048 | height | 183 |
| P2067 | mass | 70 |
| P166 | award received | ... | Q120669871 (Asian champion) | Asian champion |
| P166 | award received | ... | Q120669892 (national champion) | national champion |
| P1532 | country for sport | ... | Q884 (South Korea) | South Korea |
| P27 | country of citizenship | ... | Q884 (South Korea) | South Korea |
| P69 | educated at | ... | Q483744 (Korea National Sport University) | Korea National Sport University |
| P734 | family name | ... | Q715935 (Park) | Park |
| P735 | given name | ... | Q68217541 (Seong-hwan) | Seong-hwan |
| P735 | given name | ... | Q134378250 (Sung-hwan) | Sung-hwan |
| P552 | handedness | ... | Q3039938 (right-handedness) | right-handedness |
| P31 | instance of | ... | Q5 (human) | human |
| P1412 | languages spoken, written or signed | ... | Q9176 (Korean) | Korean |
| P1559 | name in native language | Monolingualtext | 박성환 | ??? |
| P103 | native language | ... | Q9176 (Korean) | Korean |
| P106 | occupation | ... | Q13141064 (badminton player) | badminton player |
| P106 | occupation | ... | Q58825429 (Olympic competitor) | Olympic competitor |
| P1344 | participant in | ... | Q729840 (badminton at the 2006 Asian Games – men's singles) | badminton at the 2006 Asian Games – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q729848 (badminton at the 2006 Asian Games – men's team) | badminton at the 2006 Asian Games – men's team |
| P1344 | participant in | ... | Q729963 (badminton at the 2010 Asian Games – men's singles) | badminton at the 2010 Asian Games – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q1076273 (badminton at the 2008 Summer Olympics – men's singles) | badminton at the 2008 Summer Olympics – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27570360 (2011 German Open Badminton Championships – men's singles) | 2011 German Open Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27625764 (2011 Swiss Open Badminton Championships – men's singles) | 2011 Swiss Open Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27798502 (2008 Korea International Badminton Championships – men's singles) | 2008 Korea International Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27798618 (2007 Macau Open Badminton Championships – men's singles) | 2007 Macau Open Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27878164 (2007 Osaka International Badminton Championships – men's singles) | 2007 Osaka International Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27903676 (2006 Asian Badminton Championships – men's singles) | 2006 Asian Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27903678 (2008 Asian Badminton Championships – men's singles) | 2008 Asian Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q27904071 (2002 Asian Junior Badminton Championships – men's singles) | 2002 Asian Junior Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q65922474 (2009 Singapore Open Badminton Championships – men's singles) | 2009 Singapore Open Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q77972808 (2003 Thailand Open Badminton Championships – men's singles) | 2003 Thailand Open Badminton Championships – men's singles |
| P1344 | participant in | ... | Q79037831 (2005 Chinese Taipei Open Badminton Championships – men's singles) | 2005 Chinese Taipei Open Badminton Championships – men's singles |
| P19 | place of birth | ... | Q41164 (Jeju Province) | Jeju Province |
| P741 | playing hand | ... | Q3039938 (right-handedness) | right-handedness |
| P21 | sex or gender | ... | Q6581097 (male) | male |
| P641 | sport | ... | Q7291 (badminton) | badminton |
| P2581 | BabelNet ID | 03879447n |
| P2581 | BabelNet ID | 03879447n |
| P13505 | badmintoncn.com star ID | 281 |
| P3620 | BWF bwfbadminton.com player ID | 51324 |
| P2729 | BWF tournamentsoftware.com player ID (archived) | 086C6D60-AB80-4273-89DB-D0B0DFF661E5 |
| P8259 | Flashscore player ID | park-sung-hwan/pMIyLHTO |
| P646 | Freebase ID | /m/02psvwz |
| P6640 | JRC Names ID | 867600 |
| P8286 | Olympedia people ID | 112830 |
| P5815 | Olympics.com athlete ID | sunghwan-park |
| P1447 | Sports-Reference.com Olympic athlete ID (archived) | pa/park-seong-hwan-1 |
| P4391 | The-Sports.org athlete ID | 64180 |
Why not click here or view trends?
log id: 2416700