Wikidata entity: Q507962

P569 (date of birth): 1985-03-22
Contact
| P856 | official website | https://www.jakobfuglsang.com/ |
Quantities
| P2048 | height | 182 |
| P2067 | mass | 69 |
| P8687 | social media followers | 65423 |
| P166 | award received | ... | Q62620130 (Danish cyclist of the year) | Danish cyclist of the year |
| P166 | award received | ... | Q87739519 (???) | ??? |
| P166 | award received | ... | Q130941747 (???) | ??? |
| P1477 | birth name | Monolingualtext | Jakob Diemer Fuglsang | ??? |
| P373 | Commons category | String | Jakob Fuglsang | ??? |
| P2522 | competition won | ... | Q59912020 (2019 Vuelta a España, stage 16) | 2019 Vuelta a España, stage 16 |
| P1532 | country for sport | ... | Q35 (Denmark) | Denmark |
| P27 | country of citizenship | ... | Q756617 (Kingdom of Denmark) | Kingdom of Denmark |
| P734 | family name | ... | Q32856187 (Fuglsang) | Fuglsang |
| P735 | given name | ... | Q16747395 (Jakob) | Jakob |
| P31 | instance of | ... | Q5 (human) | human |
| P54 | member of sports team | ... | Q62424 (Tinkoff) | Tinkoff |
| P54 | member of sports team | ... | Q478309 (XDS Astana Team) | XDS Astana Team |
| P54 | member of sports team | ... | Q682460 (Lidl-Trek) | Lidl-Trek |
| P54 | member of sports team | ... | Q21421336 (Designa Køkken-Blue Water) | Designa Køkken-Blue Water |
| P54 | member of sports team | ... | Q19726567 (NSN Cycling Team) | NSN Cycling Team |
| P106 | occupation | ... | Q2309784 (sport cyclist) | sport cyclist |
| P1344 | participant in | ... | Q8577 (2012 Summer Olympics) | 2012 Summer Olympics |
| P1344 | participant in | ... | Q426877 (2009 Vuelta a España) | 2009 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q217287 (2010 Tour de France) | 2010 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q219413 (2011 Tour de France) | 2011 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q1788011 (2007–08 UCI Europe Tour) | 2007–08 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q629591 (2010 UCI World Ranking) | 2010 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q837649 (2011 Vuelta a España) | 2011 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q849092 (2011 UCI World Tour) | 2011 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q1065480 (2013 Tour de France) | 2013 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q2913643 (2013 Vuelta a España) | 2013 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q14979277 (2014 UCI World Tour) | 2014 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q15220420 (2015 Tour de France) | 2015 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q1431816 (2005 UCI Europe Tour) | 2005 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q1455600 (2005–06 UCI Europe Tour) | 2005–06 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q1780660 (2006–07 UCI Europe Tour) | 2006–07 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q895853 (2014 Tour de France) | 2014 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q926131 (2009 UCI World Ranking) | 2009 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q1031504 (2013 UCI World Tour) | 2013 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q18192726 (2015 UCI World Tour) | 2015 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q21029681 (2016 UCI Europe Tour) | 2016 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q18574623 (2016 Tour de France) | 2016 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q28859163 (2018 Tour de France) | 2018 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q30091668 (2019 Tour de France) | 2019 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q30750603 (2017 UCI World Ranking) | 2017 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q27915850 (2017 UCI Europe Tour) | 2017 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q21621040 (2016 UCI America Tour) | 2016 UCI America Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q21622227 (2016 UCI Asia Tour) | 2016 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q21821246 (2017 Tour de France) | 2017 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q20025032 (2016 Giro d'Italia) | 2016 Giro d'Italia |
| P1344 | participant in | ... | Q20970765 (2016 UCI World Tour) | 2016 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q21857932 (2017 UCI World Tour) | 2017 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q63174796 (2020 Giro d'Italia) | 2020 Giro d'Italia |
| P1344 | participant in | ... | Q74842812 (2020 UCI Europe Tour) | 2020 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q97367360 (2020 UCI World Ranking) | 2020 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q98043180 (2022 Tour de France) | 2022 Tour de France |
| P1344 | participant in | ... | Q23056287 (2016 UCI World Ranking) | 2016 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q24760634 (cycling at the 2016 Summer Olympics – men's individual road race) | cycling at the 2016 Summer Olympics – men's individual road race |
| P1344 | participant in | ... | Q27679728 (2017 UCI Asia Tour) | 2017 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q103964987 (2021 UCI Europe Tour) | 2021 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q105130221 (2021 UCI World Ranking) | 2021 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q108920739 (2022 UCI Europe Tour) | 2022 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q110263921 (2022 UCI World Ranking) | 2022 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q116203560 (2023 UCI World Ranking) | 2023 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q124044050 (2024 UCI World Ranking) | 2024 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q131850187 (2025 UCI World Ranking) | 2025 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q42204070 (2018 UCI Asia Tour) | 2018 UCI Asia Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q42317185 (2018 UCI World Tour) | 2018 UCI World Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q44497477 (2018 UCI Europe Tour) | 2018 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q47517245 (2018 UCI World Ranking) | 2018 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q56284054 (2019 Vuelta a España) | 2019 Vuelta a España |
| P1344 | participant in | ... | Q59307576 (2019 UCI Europe Tour) | 2019 UCI Europe Tour |
| P1344 | participant in | ... | Q60964153 (2019 UCI World Ranking) | 2019 UCI World Ranking |
| P1344 | participant in | ... | Q61778309 (2021 Tour de France) | 2021 Tour de France |
| P19 | place of birth | ... | Q71 (Geneva) | Geneva |
| P413 | position played on team / speciality | ... | Q2380088 (climbing specialist) | climbing specialist |
| P413 | position played on team / speciality | ... | Q3897311 (rouleur) | rouleur |
| P21 | sex or gender | ... | Q6581097 (male) | male |
| P641 | sport | ... | Q520611 (mountain biking) | mountain biking |
| P2416 | sports discipline competed in | ... | Q3609 (road bicycle racing) | road bicycle racing |
| P1541 | CQ Ranking male cyclist ID | 3828 |
| P7972 | CVR person ID | 4008000315 |
| P4508 | CycleBase cyclist ID | 19558 |
| P1409 | Cycling Archives cyclist ID | 21215 |
| P2013 | Facebook username | jfuglsang1 |
| P10902 | FirstCycling rider ID | 264 |
| P646 | Freebase ID | /m/05p7l9y |
| P1741 | GTAA ID | 229091 |
| P2003 | Instagram username | jakobfuglsang_official |
| P6640 | JRC Names ID | 743449 |
| P8313 | Lex ID | Jakob_Fuglsang |
| P10190 | MTB Data rider ID | fuglsang-jakob |
| P4516 | Mémoire du cyclisme cyclist ID | 5609 |
| P3222 | NE.se ID | jakob-fuglsang |
| P8286 | Olympedia people ID | 113255 |
| P3368 | Prabook ID | 2376547 |
| P1663 | ProCyclingStats cyclist ID | 140870 |
| P1447 | Sports-Reference.com Olympic athlete ID (archived) | fu/jakob-fuglsang-1 |
| P11020 | UCI rider ID | 34012 |
| P2002 | X (Twitter) username | @jakob_fuglsang |
Why not click here or view trends?
log id: 9830023