P11956 | Experimental Factor Ontology ID | 0001659 |
P8168 | FactGrid item ID | Q743327 |
P7807 | ICD-11 ID (Foundation) | 876572005 |
P7329 | ICD-11 ID (MMS) | XK9K |
P8408 | KBpedia ID | RightSide |
P11145 | Language of Bindings ID | 3004 |
P1748 | NCI Thesaurus ID | C25228 |
P1282 | OpenStreetMap tag or key | Key:right |
P487 | Unicode character | ➡ |
▶ | ||
→ | ||
→ | ||
⟶ | ||
⮕ | ||
↪ |
P1552 | has characteristic | observer | Q3348297 |
P913 | notation | plus sign | Q6265342 |
P461 | opposite of | left | Q13196750 |
up | Q15332375 | ||
down | Q15332388 | ||
forwards | Q16938806 | ||
backwards | Q16938807 | ||
P361 | part of | left and right | Q542952 |
Q59925089 | Dr. Adhemar de Barros |
Q59925370 | Mulher Papuda de Jacareí |
Q59925622 | Nú |
Q59954391 | Nú |
Q59925335 | Pedinchão de esmolas sacras, 1835 |
Q59925512 | Portrait of Dr. Eduardo Prado, 1901 |
Q59925495 | Retrato de D. João III |
Q59925530 | Retrato de Dona Escolástica Melchert da Fonseca, 1913 |
Q59925121 | Retrato de Francisco Manuel da Silva |
Q59925638 | Retrato de Santos Dumont |
Q59925107 | Retrato do Capitão-Mor de Itú - Vicente da Costa Taques de Goes e Aranha, 1799 |
Q59925332 | Tropeiro paulista, 1835 |
Q96323961 | Q96323961 |
Q429181 | A1 motorway |
Q14760455 | A10 motorway |
Q429447 | A2 motorway |
Q429582 | A3 motorway |
Q789125 | A4 motorway |
Q889 | Afghanistan |
Q222 | Albania |
Q1951 | Alberta |
Q262 | Algeria |
Q2842000 | Ambazonia |
Q16641 | American Samoa |
Q228 | Andorra |
Q916 | Angola |
Q414 | Argentina |
Q399 | Armenia |
Q21203 | Aruba |
Q40 | Austria |
Q838460 | Autostrada A8 |
Q227 | Azerbaijan |
Q398 | Bahrain |
Q184 | Belarus |
Q31 | Belgium |
Q242 | Belize |
Q962 | Benin |
Q750 | Bolivia |
Q25396 | Bonaire |
Q225 | Bosnia and Herzegovina |
Q155 | Brazil |
Q1973 | British Columbia |
Q43448 | British Indian Ocean Territory |
Q219 | Bulgaria |
Q965 | Burkina Faso |
Q967 | Burundi |
Q424 | Cambodia |
Q1009 | Cameroon |
Q16 | Canada |
Q5813 | Canary Islands |
Q1011 | Cape Verde |
Q27561 | Caribbean Netherlands |
Q234963 | Catalan Countries |
Q5705 | Catalonia |
Q929 | Central African Republic |
Q657 | Chad |
Q298 | Chile |
Q739 | Colombia |
Q970 | Comoros |
Q800 | Costa Rica |
Q224 | Croatia |
Q241 | Cuba |
Q25279 | Curaçao |
Q213 | Czech Republic |
Q33946 | Czechoslovakia |
Q119899007 | DJ100D |
Q119729735 | DJ112A |
Q119821418 | DJ207 |
Q106515542 | DJ741 |
Q898693 | DN1 |
Q2549536 | DN10 |
Q2460361 | DN11 |
Q1812563 | DN11A |
Q3060525 | DN11B |
Q595029 | DN12 |
Q2617162 | DN12A |
Q1842893 | DN12B |
Q5220651 | DN12C |
Q2089109 | DN13 |
Q2098488 | DN13A |
Q2438437 | DN13B |
Q2577788 | DN13C |
Q2440111 | DN13D |
Q2230591 | DN13E |
Q900895 | DN14 |
Q2567978 | DN14A |
Q2781401 | DN14B |
Q900900 | DN15 |
Q2692597 | DN15A |
Q2853388 | DN15B |
Q1838885 | DN15C |
Q2359645 | DN15D |
Q1851245 | DN15E |
Q2988628 | DN16 |
Q2525630 | DN17 |
Q2011149 | DN17A |
Q3417904 | DN17B |
Q2529952 | DN17C |
Q2422533 | DN17D |
Q2183497 | DN18 |
Q2620698 | DN18A |
Q580952 | DN18B |
Q900899 | DN19 |
Q2635520 | DN19A |
Q3246297 | DN19B |
Q2560201 | DN19E |
Q2361515 | DN1A |
Q2629083 | DN1C |
Q12726243 | DN1N |
Q2285699 | DN1P |
Q2250549 | DN1R |
Q20432879 | DN1S |
Q845893 | DN2 |
Q2448106 | DN22A |
Q2216068 | DN22B |
Q2661992 | DN22C |
Q2745339 | DN22G |
Q2183158 | DN23 |
Q2616030 | DN24 |
Q4044933 | DN24A |
Q2222842 | DN24B |
Q772222 | DN24C |
Q2685681 | DN24D |
Q2399964 | DN25 |
Q2144532 | DN28 |
Q2130497 | DN28A |
Q2037494 | DN28B |
Q18539745 | DN28D |
Q12726248 | DN29 |
Q3352460 | DN29A |
Q1816549 | DN29B |
Q12726247 | DN29C |
Q5930047 | DN29D |
Q2717005 | DN29E |
Q2466521 | DN2A road |
Q2128410 | DN2B |
Q2002252 | DN2C |
Q2212017 | DN2D |
Q951518 | DN2E |
Q2495364 | DN2F |
Q2598350 | DN2G |
Q5018600 | DN2H |
Q2683912 | DN2K |
Q2562682 | DN2L |
Q2144270 | DN2M |
Q2779748 | DN2N |
Q12726245 | DN2R |
Q2612223 | DN3 |
Q2623380 | DN31 |
Q2280063 | DN31A |
Q4991253 | DN38 |
Q1970049 | DN39 |
Q1954877 | DN39A |
Q1827719 | DN39B |
Q1960765 | DN39C |
Q2267476 | DN39D |
Q2697026 | DN4 |
Q1967619 | DN41 |
Q2694708 | DN5 |
Q1885693 | DN51 |
Q2779855 | DN51A |
Q2712350 | DN52 |
Q3411453 | DN54 |
Q2482030 | DN54A |
Q2693746 | DN55 |
Q2751957 | DN55A |
Q2217331 | DN56 |
Q2212819 | DN56A |
Q13580277 | DN56B |
Q2915765 | DN56C |
Q2188413 | DN57 |
Q2062242 | DN57A |
Q2233956 | DN57B |
Q1961487 | DN58 |
Q2569313 | DN58A |
Q2191679 | DN58B |
Q662383 | DN59 |
Q2204731 | DN59A |
Q2302256 | DN59B |
Q2131668 | DN59C |
Q2479067 | DN5A |
Q2199386 | DN5B |
Q2358408 | DN5C |
Q739280 | DN6 |
Q2903652 | DN61 |
Q2322145 | DN64 |
Q4313236 | DN64A |
Q2158008 | DN65 |
Q2399179 | DN65A |
Q2178148 | DN65C |
Q2693992 | DN65E |
Q2185327 | DN66 |
Q2657427 | DN66A |
Q12726249 | DN67 |
Q2443896 | DN67A |
Q2332375 | DN67B |
Q1907862 | DN67D |
Q2780184 | DN68 |
Q1946160 | DN69 |
Q18041396 | DN6A |
Q690252 | DN6B |
Q5205677 | DN7 |
Q2125398 | DN71 |
Q2778267 | DN72A |
Q2921256 | DN73 |
Q2232699 | DN73A |
Q2405475 | DN73B |
Q2510253 | DN73C |
Q3438300 | DN74 |
Q2765295 | DN74A |
Q2781530 | DN75 |
Q1936144 | DN76 |
Q2394661 | DN79 |
Q2261998 | DN79A |
Q687716 | DN7A |
Q2399917 | DN7D |
Q2781673 | DN7E |
Q1893663 | DNCB |
Q974 | Democratic Republic of the Congo |
Q35 | Denmark |
Q184851 | Diego Garcia |
Q977 | Djibouti |
Q786 | Dominican Republic |
Q38610 | Dominion of Newfoundland |
Q736 | Ecuador |
Q79 | Egypt |
Q792 | El Salvador |
Q983 | Equatorial Guinea |
Q986 | Eritrea |
Q191 | Estonia |
Q115 | Ethiopia |
Q458 | European Union |
Q202071 | Falcón |
Q4628 | Faroe Islands |
Q16674377 | Federal Islamic Republic of the Comoros |
Q702 | Federated States of Micronesia |
Q33 | Finland |
Q3451947 | Flower Hill |
Q142 | France |
Q3769 | French Guiana |
Q30971 | French Polynesia |
Q129003 | French Southern and Antarctic Lands |
Q1000 | Gabon |
Q230 | Georgia |
Q183 | Germany |
Q117 | Ghana |
Q1410 | Gibraltar |
Q41 | Greece |
Q223 | Greenland |
Q17012 | Guadeloupe |
Q16635 | Guam |
Q774 | Guatemala |
Q1006 | Guinea |
Q1007 | Guinea-Bissau |
Q790 | Haiti |
Q783 | Honduras |
Q1191515 | Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge |
Q28 | Hungary |
Q189 | Iceland |
Q794 | Iran |
Q796 | Iraq |
Q801 | Israel |
Q38 | Italy |
Q1008 | Ivory Coast |
Q810 | Jordan |
Q232 | Kazakhstan |
Q756617 | Kingdom of Denmark |
Q29999 | Kingdom of the Netherlands |
Q1246 | Kosovo |
Q817 | Kuwait |
Q813 | Kyrgyzstan |
Q819 | Laos |
Q211 | Latvia |
Q822 | Lebanon |
Q1014 | Liberia |
Q1016 | Libya |
Q347 | Liechtenstein |
Q37 | Lithuania |
Q32 | Luxembourg |
Q1019 | Madagascar |
Q932635 | Madrid-Toledo high-speed rail line |
Q912 | Mali |
Q1948 | Manitoba |
Q709 | Marshall Islands |
Q17054 | Martinique |
Q25499920 | Masters Road |
Q1025 | Mauritania |
Q17063 | Mayotte |
Q96 | Mexico |
Q3359409 | Micronesia |
Q217 | Moldova |
Q235 | Monaco |
Q711 | Mongolia |
Q236 | Montenegro |
Q1028 | Morocco |
Q836 | Myanmar |
Q55 | Netherlands |
Q1965 | New Brunswick |
Q33788 | New Caledonia |
Q2003 | Newfoundland and Labrador |
Q811 | Nicaragua |
Q1032 | Niger |
Q1033 | Nigeria |
Q423 | North Korea |
Q221 | North Macedonia |
Q16644 | Northern Mariana Islands |
Q2007 | Northwest Territories |
Q20 | Norway |
Q1952 | Nova Scotia |
Q2023 | Nunavut |
Q842 | Oman |
Q1904 | Ontario |
Q6011838 | Opera Square |
Q15323 | Otradnoye |
Q695 | Palau |
Q23792 | Palestine |
Q219060 | Palestine |
Q804 | Panama |
Q733 | Paraguay |
Q148 | People's Republic of China |
Q419 | Peru |
Q928 | Philippines |
Q36 | Poland |
Q45 | Portugal |
Q1978 | Prince Edward Island |
Q65170485 | Prudnik Land |
Q1183 | Puerto Rico |
Q846 | Qatar |
Q176 | Quebec |
Q31354462 | Republic of Abkhazia |
Q798431 | Republic of Dahomey |
Q971 | Republic of the Congo |
Q218 | Romania |
Q159 | Russia |
Q1037 | Rwanda |
Q17070 | Réunion |
Q25528 | Saba |
Q25362 | Saint Barthélemy |
Q34617 | Saint Pierre and Miquelon |
Q126125 | Saint-Martin |
Q238 | San Marino |
Q1989 | Saskatchewan |
Q851 | Saudi Arabia |
Q1041 | Senegal |
Q403 | Serbia |
Q1460 | Sicily |
Q1044 | Sierra Leone |
Q26180 | Sint Eustatius |
Q26273 | Sint Maarten |
Q214 | Slovakia |
Q215 | Slovenia |
Q1045 | Somalia |
Q34754 | Somaliland |
Q884 | South Korea |
Q958 | South Sudan |
Q1418613 | Southern Provinces |
Q29 | Spain |
Q107377783 | Strathmore |
Q1049 | Sudan |
Q842829 | Svalbard and Jan Mayen |
Q34 | Sweden |
Q39 | Switzerland |
Q858 | Syria |
Q1039 | São Tomé and Príncipe |
Q865 | Taiwan |
Q863 | Tajikistan |
Q1005 | The Gambia |
Q945 | Togo |
Q3123382 | Transalpina |
Q907112 | Transnistria |
Q948 | Tunisia |
Q43 | Turkey |
Q874 | Turkmenistan |
Q212 | Ukraine |
Q878 | United Arab Emirates |
Q30 | United States |
Q16645 | United States Minor Outlying Islands |
Q81011 | Upper Silesia |
Q77 | Uruguay |
Q265 | Uzbekistan |
Q686 | Vanuatu |
Q237 | Vatican City |
Q717 | Venezuela |
Q73330139 | Verdis |
Q881 | Vietnam |
Q35555 | Wallis and Futuna |
Q835385 | Washington State Route 16 |
Q6250 | Western Sahara |
Q107217674 | Yara |
Q805 | Yemen |
Q2009 | Yukon |
Q407199 | occupied Palestinian territories |
Q10384263 | transport in Bahia |
Q2326409 | transport in France |
Q5689 | Åland |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L1000273-S1 | L1000273-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L1228528-S1 | L1228528-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L1370240-S3 | L1370240-S3 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L1408928-S1 | L1408928-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L19825-S2 | L19825-S2 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L249368-S1 | L249368-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L25315-S1 | L25315-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L306283-S1 | L306283-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L3348-S1 | L3348-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L347914-S1 | L347914-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L348217-S1 | L348217-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L464753-S1 | L464753-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L46915-S1 | L46915-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L475164-S2 | L475164-S2 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L53055-S1 | L53055-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L578487-S1 | L578487-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L615055-S1 | L615055-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L615088-S1 | L615088-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L615098-S1 | L615098-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L643277-S1 | L643277-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L65611-S1 | L65611-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L673498-S1 | L673498-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L722168-S2 | L722168-S2 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L724361-S4 | L724361-S4 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985597-S1 | L985597-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985598-S1 | L985598-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985599-S1 | L985599-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985602-S1 | L985602-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985603-S1 | L985603-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985604-S1 | L985604-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985605-S1 | L985605-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985606-S1 | L985606-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985607-S1 | L985607-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985609-S1 | L985609-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985610-S1 | L985610-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985612-S1 | L985612-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985613-S1 | L985613-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985616-S1 | L985616-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985617-S1 | L985617-S1 |
uri / http://www.wikidata.org/entity/L985618-S1 | L985618-S1 |
Q104583366 | 6 |
Q104189103 | 1 |
Q104189205 | 2 |
Q104189065 | 3 |
Q104189434 | 4 |
Q104189624 | 5 |
Q358752 | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias |
Q399 | Armenia |
Q227 | Azerbaijan |
Q29960068 | Baixada Santista Light Rail |
Q708378 | Bannan line |
Q237189 | Barcelona Metro |
Q1348946 | Barcelona Metro line 1 |
Q1785338 | Barcelona Metro line 10 |
Q1419762 | Barcelona Metro line 11 |
Q1348921 | Barcelona Metro line 2 |
Q385168 | Barcelona Metro line 3 |
Q961384 | Barcelona Metro line 4 |
Q1348939 | Barcelona Metro line 5 |
Q1577019 | Barcelona Metro line 6 |
Q678390 | Barcelona Metro line 7 |
Q763319 | Barcelona Metro line 8 |
Q1577033 | Barcelona Metro line 9 |
Q808358 | Barmer Bergbahn |
Q12717 | Bas-Rhin |
Q444219 | Basel Connecting Line |
Q184 | Belarus |
Q99654 | Berlin S-Bahn |
Q68646 | Berlin U-Bahn |
Q883555 | Borkumer Kleinbahn |
Q225 | Bosnia and Herzegovina |
Q1078111 | Budapest Metro Line 1 |
Q851280 | Budapest–Murakeresztúr railway |
Q219 | Bulgaria |
Q104192648 | C11 |
Q104192645 | C13 |
Q104192612 | C14 |
Q104192546 | C15 |
Q1023114 | CDGVAL |
Q802704 | CFL Line 1 |
Q802703 | CFL Line 3 |
Q3238986 | CFL Line 6 |
Q1009 | Cameroon |
Q16 | Canada |
Q1363954 | Caracas Metro |
Q5705 | Catalonia |
Q298 | Chile |
Q4121246 | Circular light rail |
Q5971413 | Circular line |
Q1094251 | City Circle Line |
Q224 | Croatia |
Q213 | Czech Republic |
Q949968 | Córdoba–Málaga high-speed rail line |
Q35 | Denmark |
Q27916925 | Dobova–Zidani Most railway line |
Q802248 | Esch–Pétange railway |
Q191 | Estonia |
Q3063092 | Estrada de Ferro Sorocabana |
Q149274 | Euskotren Trena |
Q750832 | Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana |
Q83819 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
Q33 | Finland |
Q142 | France |
Q1163754 | Genoa Metro |
Q230 | Georgia |
Q183 | Germany |
Q41 | Greece |
Q225221 | HSL-Zuid |
Q693956 | Hamburg S-Bahn |
Q12722 | Haut-Rhin |
Q650389 | High Rhine Railway |
Q13585359 | High Speed Line Schiphol - Antwerp |
Q28 | Hungary |
Q252 | Indonesia |
Q232 | Kazakhstan |
Q831673 | Koltsevaya line |
Q813 | Kyrgyzstan |
Q586879 | LGV Perpignan–Figueres |
Q211 | Latvia |
Q2333617 | Line 1 |
Q3362568 | Line 1 |
Q60669571 | Line 1 of the Baixada Santista Light Rail |
Q10318644 | Line 1 of the Salvador subway |
Q5430612 | Line 15 |
Q588499 | Line 2 |
Q10318650 | Line 2 |
Q3294315 | Line 3 |
Q3308457 | Line 4 |
Q6553130 | Line 4 |
Q3308465 | Line 5 |
Q3296720 | Line 8 |
Q5245848 | Line 9 |
Q37 | Lithuania |
Q32 | Luxembourg |
Q14751 | MTR |
Q989335 | Ma On Shan line |
Q2990397 | Madrid, Zaragoza and Alicante railway |
Q596727 | Madrid-Segovia-Valladolid high-speed rail line |
Q932635 | Madrid-Toledo high-speed rail line |
Q1161505 | Madrid–Barcelona high-speed rail line |
Q909132 | Madrid–Levante high-speed rail line |
Q1087587 | Madrid–Seville high-speed rail line |
Q564867 | Mannheim–Karlsruhe–Basel railway |
Q96 | Mexico |
Q217 | Moldova |
Q12652 | Moselle |
Q802814 | Munich East–Deisenhofen railway |
Q256524 | Munich S-Bahn |
Q352763 | North railway line |
Q83010819 | Northwest railway line |
Q20 | Norway |
Q705295 | Nuremberg–Munich high-speed railway |
Q7099668 | Orange Line |
Q802562 | Oresund Line |
Q50716 | Paris Métro |
Q917795 | Perthus Tunnel |
Q36 | Poland |
Q190271 | Prague Metro |
Q7304504 | Red line |
Q1143007 | Renfe Cercanías AM |
Q218 | Romania |
Q159 | Russia |
Q2579762 | S1 |
Q7388165 | S10 |
Q3743635 | S2 |
Q7388229 | S25 |
Q7388232 | S26 |
Q7388282 | S3 |
Q7388306 | S4 |
Q12374455 | S41 |
Q15118875 | S42 |
Q2090939 | S45 |
Q3737194 | S46 |
Q3742025 | S47 |
Q3743008 | S5 |
Q7388347 | S6 |
Q7388362 | S7 |
Q17101554 | S7 |
Q3744483 | S75 |
Q4048678 | S8 |
Q4048677 | S85 |
Q7388377 | S86 |
Q4048680 | S9 |
Q306253 | Salvador Metro |
Q3333800 | San Sebastián Metro |
Q4215382 | Santiago Metro Line 1 |
Q1041 | Senegal |
Q403 | Serbia |
Q214 | Slovakia |
Q697192 | Songshan–Xindian line |
Q34 | Sweden |
Q39 | Switzerland |
Q863 | Tajikistan |
Q697140 | Tamsui–Xinyi line |
Q907112 | Transnistria |
Q1320531 | Tren Limache-Puerto |
Q10318735 | Trunk Line (Estrada de Ferro Sorocabana) |
Q43 | Turkey |
Q874 | Turkmenistan |
Q212 | Ukraine |
Q30 | United States |
Q77 | Uruguay |
Q265 | Uzbekistan |
Q707644 | Wenhu line |
Q355486 | Wiener Stadtbahn |
Q256964 | Wuppertal Schwebebahn |
Q6141590 | Zhonghe–Xinlu line |
Q2115974 | line 6a |
Q44620880 | Brain areas involved in the control of speed during a motor sequence of the foot: Real movement versus mental imagery |
Q36305032 | Evaluation of Longitudinal Right Ventricular Mechanical Dyssynchrony before and Early after Cardiac Resynchronization Therapy: A Strain Imaging Study |
Q3631497 | Azione universitaria | political ideology | P1142 |
Q126045845 | Esly van den Eijnde | political alignment | P1387 |
Q534759 | Marianne Ihalainen | shooting handedness | P423 |
Q3706061 | dexter | said to be the same as | P460 |
Q56854766 | contourny | orientation | P7469 |
Category:Right | wikimedia | |
br | Dehoù | wikipedia |
Rechts | wikipedia | |
Right (direction) | wikipedia | |
Правостороннее движение | wikipedia | |
scn | Dritta | wikipedia |
Höger | wikipedia | |
yue | 右 | wikipedia |
Catalan (ca / Q7026) | Dreta | wikiquote |
Search more.